GAHP-A - ima šilumą iš Oro ir perduoda Vandeniui, skirtam šildymui ar buitinio karšto vandens ruošimui |
---|
Tiekiamo vandens temperatūra | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Šildymas | BŠV | |||||||||
35°C | 40°C | 45°C | 50°C | 55°C | 60°C | 65°C | 70°C | |||
Lauko oro temperatūra | -30°C | GAHP-A įrenginio su specialiu paruošimu žiemai našumas žemoje temperatūroje (nuo -20°C iki -30°C) išlieka pastovus, todėl šiame temperatūros diapazone reikia atsižvelgti į šiluminę galią prie -20°C lauko oro temperatūros | Su specialiu paruošimu žiemai | |||||||
----- | ||||||||||
-20°C | 33,9 | 31,5 | 29,6 | 27,7 | 25,7 | 23,7 | 22,7 | 9,3 | ||
-19°C | 34,1 | 31,8 | 29,9 | 28,0 | 26,0 | 23,9 | 22,9 | 9,5 | ||
-18°C | 34,4 | 32,0 | 30,1 | 28,2 | 26,2 | 24,2 | 23,2 | 9,6 | ||
-17°C | 34,6 | 32,3 | 30,4 | 28,5 | 26,5 | 24,4 | 23,4 | 9,7 | ||
-16°C | 34,9 | 32,5 | 30,6 | 28,7 | 26,7 | 24,7 | 23,7 | 9,8 | ||
-15°C | 35,2 | 32,8 | 30,9 | 29,0 | 27,0 | 24,9 | 23,9 | 10,0 | ||
-14°C | 35,4 | 33,0 | 31,1 | 29,2 | 27,2 | 25,2 | 24,2 | 10,1 | ||
-13°C | 35,6 | 33,3 | 31,4 | 29,5 | 27,5 | 25,5 | 24,4 | 10,2 | ||
-12°C | 35,9 | 33,5 | 31,6 | 29,7 | 27,7 | 25,7 | 24,7 | 10,3 | ||
-11°C | 36,1 | 33,8 | 31,9 | 30,0 | 28,0 | 26,0 | 24,9 | 10,5 | ||
-10°C | 36,4 | 34,0 | 32,1 | 30,2 | 28,2 | 26,2 | 25,2 | 10,6 | ||
-9°C | 37,2 | 35,0 | 32,9 | 30,8 | 28,7 | 26,6 | 25,4 | 10,7 | ||
-8°C | 37,9 | 36,0 | 33,7 | 31,4 | 29,2 | 27,0 | 25,5 | 10,8 | ||
-7°C | 38,7 | 37,0 | 34,5 | 32,0 | 29,7 | 27,5 | 25,7 | 11,0 | ||
-6°C | 39,5 | 37,4 | 34,9 | 32,4 | 30,2 | 28,0 | 26,1 | 11,0 | ||
-5°C | 40,3 | 37,7 | 35,2 | 32,7 | 30,6 | 28,5 | 26,4 | 11,1 | ||
-4°C | 40,4 | 38,1 | 35,6 | 33,1 | 31,0 | 29,0 | 26,8 | 11,1 | ||
-3°C | 40,5 | 38,5 | 35,9 | 33,4 | 31,4 | 29,5 | 27,1 | 11,2 | ||
-2°C | 40,6 | 38,8 | 36,3 | 33,8 | 31,9 | 30,0 | 27,5 | 11,2 | ||
-1°C | 40,8 | 39,0 | 36,7 | 34,4 | 32,3 | 30,1 | 27,8 | 11,3 | ||
0°C | 40,8 | 39,2 | 37,1 | 35,1 | 32,7 | 30,3 | 28,2 | 11,3 | ||
1°C | 40,9 | 39,4 | 37,6 | 35,8 | 33,1 | 30,4 | 28,6 | 11,4 | ||
2°C | 40,9 | 39,6 | 38,0 | 36,5 | 33,5 | 30,5 | 29,0 | 11,5 | ||
3°C | 41,1 | 39,7 | 38,3 | 36,8 | 33,9 | 31,0 | 29,4 | 11,6 | ||
4°C | 41,2 | 39,8 | 38,5 | 37,2 | 34,4 | 31,5 | 29,8 | 11,7 | ||
5°C | 41,3 | 40,0 | 38,8 | 37,5 | 34,8 | 32,0 | 30,2 | 11,8 | ||
6°C | 41,3 | 40,1 | 39,0 | 37,9 | 35,2 | 32,5 | 30,7 | 11,9 | ||
7°C | 41,3 | 40,2 | 39,3 | 38,3 | 35,7 | 33,0 | 31,1 | 12,0 | ||
8°C | 41,3 | 40,4 | 39,4 | 38,5 | 36,0 | 33,5 | 31,6 | 12,1 | ||
9°C | 41,3 | 40,5 | 39,6 | 38,7 | 36,3 | 34,0 | 32,0 | 12,3 | ||
10°C | 41,3 | 40,6 | 39,8 | 38,9 | 36,6 | 34,4 | 32,5 | 12,4 | ||
11°C | 41,4 | 40,8 | 39,9 | 39,0 | 37,0 | 34,9 | 33,0 | 12,5 | ||
12°C | 41,4 | 40,9 | 40,1 | 39,2 | 37,3 | 35,4 | 33,4 | 12,7 | ||
13°C | 41,5 | 41,0 | 40,2 | 39,4 | 37,6 | 35,8 | 33,9 | 12,8 | ||
14°C | 41,5 | 41,2 | 40,4 | 39,6 | 38,0 | 36,3 | 34,3 | 13,0 | ||
15°C | 41,6 | 41,3 | 40,6 | 39,8 | 38,3 | 36,8 | 34,8 | 13,1 |
Tiekiamo vandens temperatūra | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Šildymas | BŠV | |||||||||
35°C | 40°C | 45°C | 50°C | 55°C | 60°C | 65°C | 70°C | |||
Lauko oro temperatūra | -30°C | GAHP-A įrenginio su specialiu paruošimu žiemai našumas žemoje temperatūroje (nuo -20°C iki -30°C) išlieka pastovus, todėl šiame temperatūros diapazone reikia atsižvelgti į dujų sunaudojimo efektyvumą prie -20°C lauko oro temperatūros | Su specialiu paruošimu žiemai | |||||||
----- | ||||||||||
-20°C | 1,344 | 1,250 | 1,175 | 1,100 | 1,020 | 0,940 | 0,900 | 0,740 | ||
-19°C | 1,354 | 1,260 | 1,185 | 1,110 | 1,030 | 0,950 | 0,910 | 0,750 | ||
-18°C | 1,364 | 1,270 | 1,195 | 1,120 | 1,040 | 0,960 | 0,920 | 0,760 | ||
-17°C | 1,375 | 1,280 | 1,205 | 1,130 | 1,050 | 0,970 | 0,930 | 0,770 | ||
-16°C | 1,385 | 1,290 | 1,215 | 1,140 | 1,060 | 0,980 | 0,940 | 0,780 | ||
-15°C | 1,395 | 1,300 | 1,225 | 1,150 | 1,070 | 0,990 | 0,950 | 0,790 | ||
-14°C | 1,405 | 1,310 | 1,235 | 1,160 | 1,080 | 1,000 | 0,960 | 0,800 | ||
-13°C | 1,414 | 1,320 | 1,245 | 1,170 | 1,090 | 1,010 | 0,970 | 0,810 | ||
-12°C | 1,424 | 1,330 | 1,255 | 1,180 | 1,100 | 1,020 | 0,980 | 0,820 | ||
-11°C | 1,433 | 1,340 | 1,265 | 1,190 | 1,110 | 1,030 | 0,990 | 0,830 | ||
-10°C | 1,443 | 1,350 | 1,275 | 1,200 | 1,120 | 1,040 | 1,000 | 0,840 | ||
-9°C | 1,474 | 1,390 | 1,307 | 1,223 | 1,140 | 1,057 | 1,007 | 0,850 | ||
-8°C | 1,506 | 1,430 | 1,338 | 1,247 | 1,160 | 1,073 | 1,013 | 0,860 | ||
-7°C | 1,537 | 1,470 | 1,370 | 1,270 | 1,180 | 1,090 | 1,020 | 0,870 | ||
-6°C | 1,569 | 1,484 | 1,384 | 1,284 | 1,197 | 1,110 | 1,034 | 0,874 | ||
-5°C | 1,600 | 1,498 | 1,398 | 1,298 | 1,214 | 1,130 | 1,048 | 0,878 | ||
-4°C | 1,604 | 1,512 | 1,412 | 1,312 | 1,231 | 1,150 | 1,062 | 0,882 | ||
-3°C | 1,608 | 1,526 | 1,426 | 1,326 | 1,248 | 1,170 | 1,076 | 0,886 | ||
-2°C | 1,612 | 1,540 | 1,440 | 1,340 | 1,265 | 1,190 | 1,090 | 0,890 | ||
-1°C | 1,618 | 1,547 | 1,457 | 1,366 | 1,281 | 1,195 | 1,105 | 0,895 | ||
0°C | 1,620 | 1,555 | 1,474 | 1,393 | 1,297 | 1,201 | 1,120 | 0,900 | ||
1°C | 1,622 | 1,562 | 1,491 | 1,420 | 1,314 | 1,206 | 1,135 | 0,905 | ||
2°C | 1,624 | 1,570 | 1,509 | 1,448 | 1,330 | 1,212 | 1,150 | 0,910 | ||
3°C | 1,630 | 1,575 | 1,519 | 1,462 | 1,347 | 1,231 | 1,166 | 0,918 | ||
4°C | 1,636 | 1,581 | 1,528 | 1,476 | 1,363 | 1,251 | 1,183 | 0,926 | ||
5°C | 1,640 | 1,586 | 1,538 | 1,490 | 1,380 | 1,270 | 1,200 | 0,934 | ||
6°C | 1,640 | 1,591 | 1,548 | 1,504 | 1,397 | 1,291 | 1,218 | 0,942 | ||
7°C | 1,640 | 1,597 | 1,558 | 1,519 | 1,415 | 1,311 | 1,236 | 0,950 | ||
8°C | 1,640 | 1,602 | 1,565 | 1,527 | 1,428 | 1,329 | 1,254 | 0,961 | ||
9°C | 1,640 | 1,607 | 1,571 | 1,534 | 1,441 | 1,348 | 1,272 | 0,973 | ||
10°C | 1,640 | 1,613 | 1,578 | 1,542 | 1,454 | 1,367 | 1,290 | 0,984 | ||
11°C | 1,642 | 1,618 | 1,584 | 1,549 | 1,467 | 1,385 | 1,308 | 0,995 | ||
12°C | 1,644 | 1,624 | 1,590 | 1,557 | 1,480 | 1,404 | 1,326 | 1,006 | ||
13°C | 1,646 | 1,629 | 1,597 | 1,565 | 1,494 | 1,423 | 1,344 | 1,018 | ||
14°C | 1,648 | 1,634 | 1,603 | 1,572 | 1,507 | 1,441 | 1,362 | 1,029 | ||
15°C | 1,650 | 1,640 | 1,610 | 1,580 | 1,520 | 1,460 | 1,380 | 1,040 |
ROBUR GAHP-A (Gas Absorbtion Heat Pump - Air) absorbcinis dujinis šilumos siurblys oras - vanduo, šilumos generatorius su nemokama energija iš aplinkos oro. Atsinaujinančios energijos panaudojimo dėka jo efektyvumas siekia iki 165%, kai tuo tarpu kondensacinių katilų - 95%. Absorbciniai šilumos siurbliai - efektyviausi dujiniai šildymo prietaisai rinkoje.
Šilumą esančią lauko ore galime pavadinti aerotermine energija. Įdomiausia, jog oras, kurio temperatūra yra žemiau nulio laipsnių (°C), irgi turi šilumos. Ši šiluma gali būti panaudota jei orą perleisime per šilumokaitį kurio viduje cirkuliuoja dar žemesnės temperatūros skystis.
Oro absorbcinis šilumos siurblys yra ypatingai efektyvus, geba gaminti karštą vandenį šildymui ir buitiniam naudojimui, tam tikslui naudodamas dujų degiklį (gamtinės dujos arba LPG) ir dalį energijos paimdamas iš išorės oro. Absorbcinio šilumos siurblio šaldymo sistema labai panaši į kompresorinių siurblių. Pagrindinis skirtumas – kuo (kaip) jie varomi. Vietoj kompresoriaus naudojamo įprastuose šilumos siurbliuose – absorbciniam įrenginyje panaudota sistema generatorius-absorbentas.
Oro absorbcinis šilumos siurblys yra ypatingai universalus – jis statomas lauke prie pastato ar ant stogo, jam nereikalinga katilinės patalpa, todėl jis tinka įvairių pastatų šildymui, tai: daugiabučiai gyvenamieji namai, biurai, prekybos centrai, įvairios paskirties komerciniai objektai, pramoninės patalpos, viešbučiai, daugiaaukščiai pastatai, visuomeniniai pastatai, ligoninės ir visur kitur, kur šildymo sistemos pagrindą sudaro karštas vanduo. Šilumos siurbliai gali tiekti net iki 65°C laipsnių temperatūros vandenį, todėl GAHP-A prietaisais galima pakeisti jau esamus mažesnio efektyvumo šildymo prietaisus. Taip pat juos lengva suprojektuoti, pats projektavimas nesiskiria nuo tradicinių karšto vandens sistemų projektavimo, įrenginiai projektuojami lauke todėl yra visiškai saugūs, yra taikomi minimalūs reikalavimai.
Pagrindinės ROBUR GAHP-A savybės:
Kurui degant dujiniame degiklyje, deginimo kameroje susidaro šiluma, kuri tiekiama į generatorių. Šios šilumos dėka iš stipraus amoniako/vandens tirpalo išgarinamas amoniakas. Amoniako garai pereina per rektifikatoriaus plokštes, ten atskiriami nuo vandens garų priemaišų. Toliau agentas keliauja į deflegmatorių visiškam atskyrimui nuo vandens garų. Karšti amoniako garai tiekiami į pirmąjį kondensatoriaus – šilumokaičio skyrių, kur atiduoda šilumą centrinio šildymo sistemos vandeniui, kondensuojasi ir tampa skysčiu. Tai pirmoji šilumos atidavimo fazė.
Susidaręs amoniako skystis atiteka į išsiplėtimo vožtuvą, už kurio jo slėgis bei temperatūra ženkliai krenta. Čia amoniako temperatūra siekia maždaug minus 20 laipsnių Celsijaus. Toliau srautas patenka į garintuvą, dalis aplinkos oro šilumos pereina šaldymo agentui, amoniakas vėl garuoja, tampa dujomis. Garai nukreipiami į absorberį. Absorberyje silpnas amoniako/vandens tirpalas, atitekantis iš apatinės generatoriaus dalies išpurškiamas ,,lietaus“ pavidalu į amoniako garus. Silpno tirpalo vandens lašai sugeria amoniako garus. Šitaip susidaro stiprus amoniako tirpalas. Šis procesas stipriai egzotermiškas (išsiskiria daug šilumos), todėl dabar turtingas tirpalas nukreipiamas į kondensatorių – šilumokaitį , kur jis atiduoda šildymo sistemos vandeniui šilumą, susidariusią absorbcijos procese. Tai antroji šilumos atidavimo fazė.
Agento cirkuliaciją sistemoje užtikrina membraninis siurblys. Jo dėka agentas iš kondensatoriaus grįžta į generatorių per deflegmatoriaus bei absorberio gyvatuką. Turime uždarą sistemą.
Visas procesas cikliškai kartojasi.
Absorberis | Šilumos siurblio elementas, kuriame absorbuojami agento garai |
Deflegmatorius | Aušintuvas dalinei kondensacijai, distiliavimo metu dalį garų paverčiantis skysčiu, įrengiamas tarp generatoriaus ir kondensatoriaus |
Garintuvas | Šilumokaitis, kuriame skystas agentas išgaruoja, pasiimdamas energiją iš aplinkos |
Generatorius | Šilumos siurblio elementas, kuriame tirpalas įkaitinamas tam, kad susidarytų dujos |
Išsiplėtimo vožtuvas | Jo pagalba sumažinamas skysčio slėgis, taigi ir temperatūra |
Kondensatorius | Šilumokaitis, kuriame agento garai kondensuojasi, atiduodami šilumą šildomajai medžiagai |
Rektifikatorius | Absorbcinės mašinos elementas, kuriame agento garai, išeinantys iš generatoriaus, prieš kondensavimą išvalomi nuo absorbento priemaišų |