KWSP+M - sieninės, su apdailiniu rėmeliu be tinklelio iš galinės montavimo angos pusės, skirtos oro pratekėjimui tarp patalpų į abi puses, stačiakampio formos, horizontaliai išdėstytos ˄ formos nereguliuojamos grotelių mentės, nepermatomos, pagamintos iš milteliniu būdu dažyto cinkuoto plieno, RAL9016 spalva, tvirtinimas varžtais per išorinį rėmelį | |||
---|---|---|---|
KWSP+M/125x75/L1/W1 | Montavimo angos matmenys 125x75 mm | ||
KWSP+M/125x75/L1/W1 | |||
Montavimo angos matmenys 125x75 mm | |||
KWSP+M/125x125/L1/W1 | Montavimo angos matmenys 125x125 mm | ||
KWSP+M/125x125/L1/W1 | |||
Montavimo angos matmenys 125x125 mm | |||
KWSP+M/125x225/L1/W1 | Montavimo angos matmenys 125x225 mm, efektyvus plotas 0.009 m² | ||
KWSP+M/125x225/L1/W1 | |||
Montavimo angos matmenys 125x225 mm, efektyvus plotas 0.009 m² | |||
KWSP+M/125x325/L1/W1 | Montavimo angos matmenys 125x325 mm, efektyvus plotas 0.013 m² | ||
KWSP+M/125x325/L1/W1 | |||
Montavimo angos matmenys 125x325 mm, efektyvus plotas 0.013 m² | |||
KWSP+M/125x425/L1/W1 | Montavimo angos matmenys 125x425 mm, efektyvus plotas 0.018 m² | ||
KWSP+M/125x425/L1/W1 | |||
Montavimo angos matmenys 125x425 mm, efektyvus plotas 0.018 m² | |||
KWSP+M/125x525/L1/W1 | Montavimo angos matmenys 125x525 mm, efektyvus plotas 0.022 m² | ||
KWSP+M/125x525/L1/W1 | |||
Montavimo angos matmenys 125x525 mm, efektyvus plotas 0.022 m² | |||
KWSP+M/125x625/L1/W1 | Montavimo angos matmenys 125x625 mm, efektyvus plotas 0.026 m² | ||
KWSP+M/125x625/L1/W1 | |||
Montavimo angos matmenys 125x625 mm, efektyvus plotas 0.026 m² | |||
KWSP+M/225x75/L1/W1 | Montavimo angos matmenys 225x75 mm | ||
KWSP+M/225x75/L1/W1 | |||
Montavimo angos matmenys 225x75 mm | |||
KWSP+M/225x125/L1/W1 | Montavimo angos matmenys 225x125 mm, efektyvus plotas 0.009 m² | ||
KWSP+M/225x125/L1/W1 | |||
Montavimo angos matmenys 225x125 mm, efektyvus plotas 0.009 m² | |||
KWSP+M/225x225/L1/W1 | Montavimo angos matmenys 225x225 mm, efektyvus plotas 0.017 m² | ||
KWSP+M/225x225/L1/W1 | |||
Montavimo angos matmenys 225x225 mm, efektyvus plotas 0.017 m² | |||
KWSP+M/225x325/L1/W1 | Montavimo angos matmenys 225x325 mm, efektyvus plotas 0.026 m² | ||
KWSP+M/225x325/L1/W1 | |||
Montavimo angos matmenys 225x325 mm, efektyvus plotas 0.026 m² | |||
KWSP+M/225x425/L1/W1 | Montavimo angos matmenys 225x425 mm, efektyvus plotas 0.034 m² | ||
KWSP+M/225x425/L1/W1 | |||
Montavimo angos matmenys 225x425 mm, efektyvus plotas 0.034 m² | |||
KWSP+M/225x525/L1/W1 | Montavimo angos matmenys 225x525 mm, efektyvus plotas 0.042 m² | ||
KWSP+M/225x525/L1/W1 | |||
Montavimo angos matmenys 225x525 mm, efektyvus plotas 0.042 m² | |||
KWSP+M/225x625/L1/W1 | Montavimo angos matmenys 225x625 mm, efektyvus plotas 0.051 m² | ||
KWSP+M/225x625/L1/W1 | |||
Montavimo angos matmenys 225x625 mm, efektyvus plotas 0.051 m² | |||
KWSP+M/325x75/L1/W1 | Montavimo angos matmenys 325x75 mm | ||
KWSP+M/325x75/L1/W1 | |||
Montavimo angos matmenys 325x75 mm | |||
KWSP+M/325x125/L1/W1 | Montavimo angos matmenys 325x125 mm, efektyvus plotas 0.013 m² | ||
KWSP+M/325x125/L1/W1 | |||
Montavimo angos matmenys 325x125 mm, efektyvus plotas 0.013 m² | |||
KWSP+M/325x225/L1/W1 | Montavimo angos matmenys 325x225 mm, efektyvus plotas 0.026 m² | ||
KWSP+M/325x225/L1/W1 | |||
Montavimo angos matmenys 325x225 mm, efektyvus plotas 0.026 m² | |||
KWSP+M/325x325/L1/W1 | Montavimo angos matmenys 325x325 mm, efektyvus plotas 0.038 m² | ||
KWSP+M/325x325/L1/W1 | |||
Montavimo angos matmenys 325x325 mm, efektyvus plotas 0.038 m² | |||
KWSP+M/325x425/L1/W1 | Montavimo angos matmenys 325x425 mm, efektyvus plotas 0.050 m² | ||
KWSP+M/325x425/L1/W1 | |||
Montavimo angos matmenys 325x425 mm, efektyvus plotas 0.050 m² | |||
KWSP+M/325x525/L1/W1 | Montavimo angos matmenys 325x525 mm, efektyvus plotas 0.063 m² | ||
KWSP+M/325x525/L1/W1 | |||
Montavimo angos matmenys 325x525 mm, efektyvus plotas 0.063 m² | |||
KWSP+M/325x625/L1/W1 | Montavimo angos matmenys 325x625 mm, efektyvus plotas 0.075 m² | ||
KWSP+M/325x625/L1/W1 | |||
Montavimo angos matmenys 325x625 mm, efektyvus plotas 0.075 m² | |||
KWSP+M/425x75/L1/W1 | Montavimo angos matmenys 425x75 mm | ||
KWSP+M/425x75/L1/W1 | |||
Montavimo angos matmenys 425x75 mm | |||
KWSP+M/425x125/L1/W1 | Montavimo angos matmenys 425x125 mm, efektyvus plotas 0.018 m² | ||
KWSP+M/425x125/L1/W1 | |||
Montavimo angos matmenys 425x125 mm, efektyvus plotas 0.018 m² | |||
KWSP+M/425x225/L1/W1 | Montavimo angos matmenys 425x225 mm, efektyvus plotas 0.034 m² | ||
KWSP+M/425x225/L1/W1 | |||
Montavimo angos matmenys 425x225 mm, efektyvus plotas 0.034 m² | |||
KWSP+M/425x325/L1/W1 | Montavimo angos matmenys 425x325 mm, efektyvus plotas 0.050 m² | ||
KWSP+M/425x325/L1/W1 | |||
Montavimo angos matmenys 425x325 mm, efektyvus plotas 0.050 m² | |||
KWSP+M/425x425/L1/W1 | Montavimo angos matmenys 425x425 mm, efektyvus plotas 0.067 m² | ||
KWSP+M/425x425/L1/W1 | |||
Montavimo angos matmenys 425x425 mm, efektyvus plotas 0.067 m² | |||
KWSP+M/425x525/L1/W1 | Montavimo angos matmenys 425x525 mm, efektyvus plotas 0.083 m² | ||
KWSP+M/425x525/L1/W1 | |||
Montavimo angos matmenys 425x525 mm, efektyvus plotas 0.083 m² | |||
KWSP+M/425x625/L1/W1 | Montavimo angos matmenys 425x625 mm, efektyvus plotas 0.100 m² | ||
KWSP+M/425x625/L1/W1 | |||
Montavimo angos matmenys 425x625 mm, efektyvus plotas 0.100 m² | |||
KWSP+M/525x75/L1/W1 | Montavimo angos matmenys 525x75 mm | ||
KWSP+M/525x75/L1/W1 | |||
Montavimo angos matmenys 525x75 mm | |||
KWSP+M/525x125/L1/W1 | Montavimo angos matmenys 525x125 mm, efektyvus plotas 0.022 m² | ||
KWSP+M/525x125/L1/W1 | |||
Montavimo angos matmenys 525x125 mm, efektyvus plotas 0.022 m² | |||
KWSP+M/525x225/L1/W1 | Montavimo angos matmenys 525x225 mm, efektyvus plotas 0.042 m² | ||
KWSP+M/525x225/L1/W1 | |||
Montavimo angos matmenys 525x225 mm, efektyvus plotas 0.042 m² | |||
KWSP+M/525x325/L1/W1 | Montavimo angos matmenys 525x325 mm, efektyvus plotas 0.063 m² | ||
KWSP+M/525x325/L1/W1 | |||
Montavimo angos matmenys 525x325 mm, efektyvus plotas 0.063 m² | |||
KWSP+M/525x425/L1/W1 | Montavimo angos matmenys 525x425 mm, efektyvus plotas 0.083 m² | ||
KWSP+M/525x425/L1/W1 | |||
Montavimo angos matmenys 525x425 mm, efektyvus plotas 0.083 m² | |||
KWSP+M/525x525/L1/W1 | Montavimo angos matmenys 525x525 mm, efektyvus plotas 0.104 m² | ||
KWSP+M/525x525/L1/W1 | |||
Montavimo angos matmenys 525x525 mm, efektyvus plotas 0.104 m² | |||
KWSP+M/525x625/L1/W1 | Montavimo angos matmenys 525x625 mm, efektyvus plotas 0.124 m² | ||
KWSP+M/525x625/L1/W1 | |||
Montavimo angos matmenys 525x625 mm, efektyvus plotas 0.124 m² | |||
KWSP+M/625x75/L1/W1 | Montavimo angos matmenys 625x75 mm | ||
KWSP+M/625x75/L1/W1 | |||
Montavimo angos matmenys 625x75 mm | |||
KWSP+M/625x125/L1/W1 | Montavimo angos matmenys 625x125 mm, efektyvus plotas 0.026 m² | ||
KWSP+M/625x125/L1/W1 | |||
Montavimo angos matmenys 625x125 mm, efektyvus plotas 0.026 m² | |||
KWSP+M/625x225/L1/W1 | Montavimo angos matmenys 625x225 mm, efektyvus plotas 0.051 m² | ||
KWSP+M/625x225/L1/W1 | |||
Montavimo angos matmenys 625x225 mm, efektyvus plotas 0.051 m² | |||
KWSP+M/625x325/L1/W1 | Montavimo angos matmenys 625x325 mm, efektyvus plotas 0.075 m² | ||
KWSP+M/625x325/L1/W1 | |||
Montavimo angos matmenys 625x325 mm, efektyvus plotas 0.075 m² | |||
KWSP+M/625x425/L1/W1 | Montavimo angos matmenys 625x425 mm, efektyvus plotas 0.100 m² | ||
KWSP+M/625x425/L1/W1 | |||
Montavimo angos matmenys 625x425 mm, efektyvus plotas 0.100 m² | |||
KWSP+M/625x525/L1/W1 | Montavimo angos matmenys 625x525 mm, efektyvus plotas 0.124 m² | ||
KWSP+M/625x525/L1/W1 | |||
Montavimo angos matmenys 625x525 mm, efektyvus plotas 0.124 m² | |||
KWSP+M/625x625/L1/W1 | Montavimo angos matmenys 625x625 mm, efektyvus plotas 0.148 m² | ||
KWSP+M/625x625/L1/W1 | |||
Montavimo angos matmenys 625x625 mm, efektyvus plotas 0.148 m² | |||
KWSP+M/825x75/L1/W1 | Montavimo angos matmenys 825x75 mm | ||
KWSP+M/825x75/L1/W1 | |||
Montavimo angos matmenys 825x75 mm | |||
KWSP+M/825x125/L1/W1 | Montavimo angos matmenys 825x125 mm, efektyvus plotas 0.035 m² | ||
KWSP+M/825x125/L1/W1 | |||
Montavimo angos matmenys 825x125 mm, efektyvus plotas 0.035 m² | |||
KWSP+M/825x225/L1/W1 | Montavimo angos matmenys 825x225 mm, efektyvus plotas 0.068 m² | ||
KWSP+M/825x225/L1/W1 | |||
Montavimo angos matmenys 825x225 mm, efektyvus plotas 0.068 m² | |||
KWSP+M/825x325/L1/W1 | Montavimo angos matmenys 825x325 mm, efektyvus plotas 0.100 m² | ||
KWSP+M/825x325/L1/W1 | |||
Montavimo angos matmenys 825x325 mm, efektyvus plotas 0.100 m² | |||
KWSP+M/825x425/L1/W1 | Montavimo angos matmenys 825x425 mm, efektyvus plotas 0.132 m² | ||
KWSP+M/825x425/L1/W1 | |||
Montavimo angos matmenys 825x425 mm, efektyvus plotas 0.132 m² | |||
KWSP+M/825x525/L1/W1 | Montavimo angos matmenys 825x525 mm, efektyvus plotas 0.165 m² | ||
KWSP+M/825x525/L1/W1 | |||
Montavimo angos matmenys 825x525 mm, efektyvus plotas 0.165 m² | |||
KWSP+M/825x625/L1/W1 | Montavimo angos matmenys 825x625 mm, efektyvus plotas 0.197 m² | ||
KWSP+M/825x625/L1/W1 | |||
Montavimo angos matmenys 825x625 mm, efektyvus plotas 0.197 m² | |||
KWSP+M/1025x75/L1/W1 | Montavimo angos matmenys 1025x75 mm | ||
KWSP+M/1025x75/L1/W1 | |||
Montavimo angos matmenys 1025x75 mm | |||
KWSP+M/1025x125/L1/W1 | Montavimo angos matmenys 1025x125 mm, efektyvus plotas 0.044 m² | ||
KWSP+M/1025x125/L1/W1 | |||
Montavimo angos matmenys 1025x125 mm, efektyvus plotas 0.044 m² | |||
KWSP+M/1025x225/L1/W1 | Montavimo angos matmenys 1025x225 mm, efektyvus plotas 0.084 m² | ||
KWSP+M/1025x225/L1/W1 | |||
Montavimo angos matmenys 1025x225 mm, efektyvus plotas 0.084 m² | |||
KWSP+M/1025x325/L1/W1 | Montavimo angos matmenys 1025x325 mm, efektyvus plotas 0.125 m² | ||
KWSP+M/1025x325/L1/W1 | |||
Montavimo angos matmenys 1025x325 mm, efektyvus plotas 0.125 m² | |||
KWSP+M/1025x425/L1/W1 | Montavimo angos matmenys 1025x425 mm, efektyvus plotas 0.165 m² | ||
KWSP+M/1025x425/L1/W1 | |||
Montavimo angos matmenys 1025x425 mm, efektyvus plotas 0.165 m² | |||
KWSP+M/1025x525/L1/W1 | Montavimo angos matmenys 1025x525 mm, efektyvus plotas 0.206 m² | ||
KWSP+M/1025x525/L1/W1 | |||
Montavimo angos matmenys 1025x525 mm, efektyvus plotas 0.206 m² | |||
KWSP+M/1025x625/L1/W1 | Montavimo angos matmenys 1025x625 mm, efektyvus plotas 0.246 m² | ||
KWSP+M/1025x625/L1/W1 | |||
Montavimo angos matmenys 1025x625 mm, efektyvus plotas 0.246 m² | |||
KWSP+M/1225x75/L1/W1 | Montavimo angos matmenys 1225x75 mm | ||
KWSP+M/1225x75/L1/W1 | |||
Montavimo angos matmenys 1225x75 mm | |||
KWSP+M/1225x125/L1/W1 | Montavimo angos matmenys 1225x125 mm, efektyvus plotas 0.053 m² | ||
KWSP+M/1225x125/L1/W1 | |||
Montavimo angos matmenys 1225x125 mm, efektyvus plotas 0.053 m² | |||
KWSP+M/1225x225/L1/W1 | Montavimo angos matmenys 1225x225 mm, efektyvus plotas 0.101 m² | ||
KWSP+M/1225x225/L1/W1 | |||
Montavimo angos matmenys 1225x225 mm, efektyvus plotas 0.101 m² | |||
KWSP+M/1225x325/L1/W1 | Montavimo angos matmenys 1225x325 mm, efektyvus plotas 0.150 m² | ||
KWSP+M/1225x325/L1/W1 | |||
Montavimo angos matmenys 1225x325 mm, efektyvus plotas 0.150 m² | |||
KWSP+M/1225x425/L1/W1 | Montavimo angos matmenys 1225x425 mm, efektyvus plotas 0.198 m² | ||
KWSP+M/1225x425/L1/W1 | |||
Montavimo angos matmenys 1225x425 mm, efektyvus plotas 0.198 m² | |||
KWSP+M/1225x525/L1/W1 | Montavimo angos matmenys 1225x525 mm, efektyvus plotas 0.246 m² | ||
KWSP+M/1225x525/L1/W1 | |||
Montavimo angos matmenys 1225x525 mm, efektyvus plotas 0.246 m² | |||
KWSP+M/1225x625/L1/W1 | Montavimo angos matmenys 1225x625 mm, efektyvus plotas 0.295 m² | ||
KWSP+M/1225x625/L1/W1 | |||
Montavimo angos matmenys 1225x625 mm, efektyvus plotas 0.295 m² | |||
KWSP+MS - sieninės, su apdailiniu rėmeliu su tinkleliu iš galinės montavimo angos pusės, skirtos oro pratekėjimui tarp patalpų į abi puses, stačiakampio formos, horizontaliai išdėstytos ˄ formos nereguliuojamos grotelių mentės, nepermatomos, pagamintos iš milteliniu būdu dažyto cinkuoto plieno, RAL9016 spalva, tvirtinimas varžtais per išorinį rėmelį | |||
KWSP+MS/125x75/L1/W1 | Montavimo angos matmenys 125x75 mm | ||
KWSP+MS/125x75/L1/W1 | |||
Montavimo angos matmenys 125x75 mm | |||
KWSP+MS/125x125/L1/W1 | Montavimo angos matmenys 125x125 mm | ||
KWSP+MS/125x125/L1/W1 | |||
Montavimo angos matmenys 125x125 mm | |||
KWSP+MS/125x225/L1/W1 | Montavimo angos matmenys 125x225 mm, efektyvus plotas 0.009 m² | ||
KWSP+MS/125x225/L1/W1 | |||
Montavimo angos matmenys 125x225 mm, efektyvus plotas 0.009 m² | |||
KWSP+MS/125x325/L1/W1 | Montavimo angos matmenys 125x325 mm, efektyvus plotas 0.013 m² | ||
KWSP+MS/125x325/L1/W1 | |||
Montavimo angos matmenys 125x325 mm, efektyvus plotas 0.013 m² | |||
KWSP+MS/125x425/L1/W1 | Montavimo angos matmenys 125x425 mm, efektyvus plotas 0.018 m² | ||
KWSP+MS/125x425/L1/W1 | |||
Montavimo angos matmenys 125x425 mm, efektyvus plotas 0.018 m² | |||
KWSP+MS/125x525/L1/W1 | Montavimo angos matmenys 125x525 mm, efektyvus plotas 0.022 m² | ||
KWSP+MS/125x525/L1/W1 | |||
Montavimo angos matmenys 125x525 mm, efektyvus plotas 0.022 m² | |||
KWSP+MS/125x625/L1/W1 | Montavimo angos matmenys 125x625 mm, efektyvus plotas 0.026 m² | ||
KWSP+MS/125x625/L1/W1 | |||
Montavimo angos matmenys 125x625 mm, efektyvus plotas 0.026 m² | |||
KWSP+MS/225x75/L1/W1 | Montavimo angos matmenys 225x75 mm | ||
KWSP+MS/225x75/L1/W1 | |||
Montavimo angos matmenys 225x75 mm | |||
KWSP+MS/225x125/L1/W1 | Montavimo angos matmenys 225x125 mm, efektyvus plotas 0.009 m² | ||
KWSP+MS/225x125/L1/W1 | |||
Montavimo angos matmenys 225x125 mm, efektyvus plotas 0.009 m² | |||
KWSP+MS/225x225/L1/W1 | Montavimo angos matmenys 225x225 mm, efektyvus plotas 0.017 m² | ||
KWSP+MS/225x225/L1/W1 | |||
Montavimo angos matmenys 225x225 mm, efektyvus plotas 0.017 m² | |||
KWSP+MS/225x325/L1/W1 | Montavimo angos matmenys 225x325 mm, efektyvus plotas 0.026 m² | ||
KWSP+MS/225x325/L1/W1 | |||
Montavimo angos matmenys 225x325 mm, efektyvus plotas 0.026 m² | |||
KWSP+MS/225x425/L1/W1 | Montavimo angos matmenys 225x425 mm, efektyvus plotas 0.034 m² | ||
KWSP+MS/225x425/L1/W1 | |||
Montavimo angos matmenys 225x425 mm, efektyvus plotas 0.034 m² | |||
KWSP+MS/225x525/L1/W1 | Montavimo angos matmenys 225x525 mm, efektyvus plotas 0.042 m² | ||
KWSP+MS/225x525/L1/W1 | |||
Montavimo angos matmenys 225x525 mm, efektyvus plotas 0.042 m² | |||
KWSP+MS/225x625/L1/W1 | Montavimo angos matmenys 225x625 mm, efektyvus plotas 0.051 m² | ||
KWSP+MS/225x625/L1/W1 | |||
Montavimo angos matmenys 225x625 mm, efektyvus plotas 0.051 m² | |||
KWSP+MS/325x75/L1/W1 | Montavimo angos matmenys 325x75 mm | ||
KWSP+MS/325x75/L1/W1 | |||
Montavimo angos matmenys 325x75 mm | |||
KWSP+MS/325x125/L1/W1 | Montavimo angos matmenys 325x125 mm, efektyvus plotas 0.013 m² | ||
KWSP+MS/325x125/L1/W1 | |||
Montavimo angos matmenys 325x125 mm, efektyvus plotas 0.013 m² | |||
KWSP+MS/325x225/L1/W1 | Montavimo angos matmenys 325x225 mm, efektyvus plotas 0.026 m² | ||
KWSP+MS/325x225/L1/W1 | |||
Montavimo angos matmenys 325x225 mm, efektyvus plotas 0.026 m² | |||
KWSP+MS/325x325/L1/W1 | Montavimo angos matmenys 325x325 mm, efektyvus plotas 0.038 m² | ||
KWSP+MS/325x325/L1/W1 | |||
Montavimo angos matmenys 325x325 mm, efektyvus plotas 0.038 m² | |||
KWSP+MS/325x425/L1/W1 | Montavimo angos matmenys 325x425 mm, efektyvus plotas 0.050 m² | ||
KWSP+MS/325x425/L1/W1 | |||
Montavimo angos matmenys 325x425 mm, efektyvus plotas 0.050 m² | |||
KWSP+MS/325x525/L1/W1 | Montavimo angos matmenys 325x525 mm, efektyvus plotas 0.063 m² | ||
KWSP+MS/325x525/L1/W1 | |||
Montavimo angos matmenys 325x525 mm, efektyvus plotas 0.063 m² | |||
KWSP+MS/325x625/L1/W1 | Montavimo angos matmenys 325x625 mm, efektyvus plotas 0.075 m² | ||
KWSP+MS/325x625/L1/W1 | |||
Montavimo angos matmenys 325x625 mm, efektyvus plotas 0.075 m² | |||
KWSP+MS/425x75/L1/W1 | Montavimo angos matmenys 425x75 mm | ||
KWSP+MS/425x75/L1/W1 | |||
Montavimo angos matmenys 425x75 mm | |||
KWSP+MS/425x125/L1/W1 | Montavimo angos matmenys 425x125 mm, efektyvus plotas 0.018 m² | ||
KWSP+MS/425x125/L1/W1 | |||
Montavimo angos matmenys 425x125 mm, efektyvus plotas 0.018 m² | |||
KWSP+MS/425x225/L1/W1 | Montavimo angos matmenys 425x225 mm, efektyvus plotas 0.034 m² | ||
KWSP+MS/425x225/L1/W1 | |||
Montavimo angos matmenys 425x225 mm, efektyvus plotas 0.034 m² | |||
KWSP+MS/425x325/L1/W1 | Montavimo angos matmenys 425x325 mm, efektyvus plotas 0.050 m² | ||
KWSP+MS/425x325/L1/W1 | |||
Montavimo angos matmenys 425x325 mm, efektyvus plotas 0.050 m² | |||
KWSP+MS/425x425/L1/W1 | Montavimo angos matmenys 425x425 mm, efektyvus plotas 0.067 m² | ||
KWSP+MS/425x425/L1/W1 | |||
Montavimo angos matmenys 425x425 mm, efektyvus plotas 0.067 m² | |||
KWSP+MS/425x525/L1/W1 | Montavimo angos matmenys 425x525 mm, efektyvus plotas 0.083 m² | ||
KWSP+MS/425x525/L1/W1 | |||
Montavimo angos matmenys 425x525 mm, efektyvus plotas 0.083 m² | |||
KWSP+MS/425x625/L1/W1 | Montavimo angos matmenys 425x625 mm, efektyvus plotas 0.100 m² | ||
KWSP+MS/425x625/L1/W1 | |||
Montavimo angos matmenys 425x625 mm, efektyvus plotas 0.100 m² | |||
KWSP+MS/525x75/L1/W1 | Montavimo angos matmenys 525x75 mm | ||
KWSP+MS/525x75/L1/W1 | |||
Montavimo angos matmenys 525x75 mm | |||
KWSP+MS/525x125/L1/W1 | Montavimo angos matmenys 525x125 mm, efektyvus plotas 0.022 m² | ||
KWSP+MS/525x125/L1/W1 | |||
Montavimo angos matmenys 525x125 mm, efektyvus plotas 0.022 m² | |||
KWSP+MS/525x225/L1/W1 | Montavimo angos matmenys 525x225 mm, efektyvus plotas 0.042 m² | ||
KWSP+MS/525x225/L1/W1 | |||
Montavimo angos matmenys 525x225 mm, efektyvus plotas 0.042 m² | |||
KWSP+MS/525x325/L1/W1 | Montavimo angos matmenys 525x325 mm, efektyvus plotas 0.063 m² | ||
KWSP+MS/525x325/L1/W1 | |||
Montavimo angos matmenys 525x325 mm, efektyvus plotas 0.063 m² | |||
KWSP+MS/525x425/L1/W1 | Montavimo angos matmenys 525x425 mm, efektyvus plotas 0.083 m² | ||
KWSP+MS/525x425/L1/W1 | |||
Montavimo angos matmenys 525x425 mm, efektyvus plotas 0.083 m² | |||
KWSP+MS/525x525/L1/W1 | Montavimo angos matmenys 525x525 mm, efektyvus plotas 0.104 m² | ||
KWSP+MS/525x525/L1/W1 | |||
Montavimo angos matmenys 525x525 mm, efektyvus plotas 0.104 m² | |||
KWSP+MS/525x625/L1/W1 | Montavimo angos matmenys 525x625 mm, efektyvus plotas 0.124 m² | ||
KWSP+MS/525x625/L1/W1 | |||
Montavimo angos matmenys 525x625 mm, efektyvus plotas 0.124 m² | |||
KWSP+MS/625x75/L1/W1 | Montavimo angos matmenys 625x75 mm | ||
KWSP+MS/625x75/L1/W1 | |||
Montavimo angos matmenys 625x75 mm | |||
KWSP+MS/625x125/L1/W1 | Montavimo angos matmenys 625x125 mm, efektyvus plotas 0.026 m² | ||
KWSP+MS/625x125/L1/W1 | |||
Montavimo angos matmenys 625x125 mm, efektyvus plotas 0.026 m² | |||
KWSP+MS/625x225/L1/W1 | Montavimo angos matmenys 625x225 mm, efektyvus plotas 0.051 m² | ||
KWSP+MS/625x225/L1/W1 | |||
Montavimo angos matmenys 625x225 mm, efektyvus plotas 0.051 m² | |||
KWSP+MS/625x325/L1/W1 | Montavimo angos matmenys 625x325 mm, efektyvus plotas 0.075 m² | ||
KWSP+MS/625x325/L1/W1 | |||
Montavimo angos matmenys 625x325 mm, efektyvus plotas 0.075 m² | |||
KWSP+MS/625x425/L1/W1 | Montavimo angos matmenys 625x425 mm, efektyvus plotas 0.100 m² | ||
KWSP+MS/625x425/L1/W1 | |||
Montavimo angos matmenys 625x425 mm, efektyvus plotas 0.100 m² | |||
KWSP+MS/625x525/L1/W1 | Montavimo angos matmenys 625x525 mm, efektyvus plotas 0.124 m² | ||
KWSP+MS/625x525/L1/W1 | |||
Montavimo angos matmenys 625x525 mm, efektyvus plotas 0.124 m² | |||
KWSP+MS/625x625/L1/W1 | Montavimo angos matmenys 625x625 mm, efektyvus plotas 0.148 m² | ||
KWSP+MS/625x625/L1/W1 | |||
Montavimo angos matmenys 625x625 mm, efektyvus plotas 0.148 m² | |||
KWSP+MS/825x75/L1/W1 | Montavimo angos matmenys 825x75 mm | ||
KWSP+MS/825x75/L1/W1 | |||
Montavimo angos matmenys 825x75 mm | |||
KWSP+MS/825x125/L1/W1 | Montavimo angos matmenys 825x125 mm, efektyvus plotas 0.035 m² | ||
KWSP+MS/825x125/L1/W1 | |||
Montavimo angos matmenys 825x125 mm, efektyvus plotas 0.035 m² | |||
KWSP+MS/825x225/L1/W1 | Montavimo angos matmenys 825x225 mm, efektyvus plotas 0.068 m² | ||
KWSP+MS/825x225/L1/W1 | |||
Montavimo angos matmenys 825x225 mm, efektyvus plotas 0.068 m² | |||
KWSP+MS/825x325/L1/W1 | Montavimo angos matmenys 825x325 mm, efektyvus plotas 0.100 m² | ||
KWSP+MS/825x325/L1/W1 | |||
Montavimo angos matmenys 825x325 mm, efektyvus plotas 0.100 m² | |||
KWSP+MS/825x425/L1/W1 | Montavimo angos matmenys 825x425 mm, efektyvus plotas 0.132 m² | ||
KWSP+MS/825x425/L1/W1 | |||
Montavimo angos matmenys 825x425 mm, efektyvus plotas 0.132 m² | |||
KWSP+MS/825x525/L1/W1 | Montavimo angos matmenys 825x525 mm, efektyvus plotas 0.165 m² | ||
KWSP+MS/825x525/L1/W1 | |||
Montavimo angos matmenys 825x525 mm, efektyvus plotas 0.165 m² | |||
KWSP+MS/825x625/L1/W1 | Montavimo angos matmenys 825x625 mm, efektyvus plotas 0.197 m² | ||
KWSP+MS/825x625/L1/W1 | |||
Montavimo angos matmenys 825x625 mm, efektyvus plotas 0.197 m² | |||
KWSP+MS/1025x75/L1/W1 | Montavimo angos matmenys 1025x75 mm | ||
KWSP+MS/1025x75/L1/W1 | |||
Montavimo angos matmenys 1025x75 mm | |||
KWSP+MS/1025x125/L1/W1 | Montavimo angos matmenys 1025x125 mm, efektyvus plotas 0.044 m² | ||
KWSP+MS/1025x125/L1/W1 | |||
Montavimo angos matmenys 1025x125 mm, efektyvus plotas 0.044 m² | |||
KWSP+MS/1025x225/L1/W1 | Montavimo angos matmenys 1025x225 mm, efektyvus plotas 0.084 m² | ||
KWSP+MS/1025x225/L1/W1 | |||
Montavimo angos matmenys 1025x225 mm, efektyvus plotas 0.084 m² | |||
KWSP+MS/1025x325/L1/W1 | Montavimo angos matmenys 1025x325 mm, efektyvus plotas 0.125 m² | ||
KWSP+MS/1025x325/L1/W1 | |||
Montavimo angos matmenys 1025x325 mm, efektyvus plotas 0.125 m² | |||
KWSP+MS/1025x425/L1/W1 | Montavimo angos matmenys 1025x425 mm, efektyvus plotas 0.165 m² | ||
KWSP+MS/1025x425/L1/W1 | |||
Montavimo angos matmenys 1025x425 mm, efektyvus plotas 0.165 m² | |||
KWSP+MS/1025x525/L1/W1 | Montavimo angos matmenys 1025x525 mm, efektyvus plotas 0.206 m² | ||
KWSP+MS/1025x525/L1/W1 | |||
Montavimo angos matmenys 1025x525 mm, efektyvus plotas 0.206 m² | |||
KWSP+MS/1025x625/L1/W1 | Montavimo angos matmenys 1025x625 mm, efektyvus plotas 0.246 m² | ||
KWSP+MS/1025x625/L1/W1 | |||
Montavimo angos matmenys 1025x625 mm, efektyvus plotas 0.246 m² | |||
KWSP+MS/1225x75/L1/W1 | Montavimo angos matmenys 1225x75 mm | ||
KWSP+MS/1225x75/L1/W1 | |||
Montavimo angos matmenys 1225x75 mm | |||
KWSP+MS/1225x125/L1/W1 | Montavimo angos matmenys 1225x125 mm, efektyvus plotas 0.053 m² | ||
KWSP+MS/1225x125/L1/W1 | |||
Montavimo angos matmenys 1225x125 mm, efektyvus plotas 0.053 m² | |||
