Breslaujos g. 3
Kaunas, Lietuva
PS-DC 2T - be korpuso, montuojamas horizontaliai paslepiant lubose, trijų greičių AC tipo išcentrinis ventiliatorius, skirtas ortakių sistemai iki 150 Pa, galvanizuoto plieno karkasas su antikondensaciniu bei garsą sugerenčios medžiagos padengimu, tiekiamas su kondensato surinkimo loveliu, oro filtru, šildymo galia paskaičiuota prie 50°C vandens bei 20°C oro temperatūros, šaldymo galia prie 7/12°C vandens bei 27°C oro temperatūros, 2-jų vamzdžių pajungimas | |||
---|---|---|---|
PS-DC 2T 110 | 4.38/6.89/7.96 kW šildymo galia arba 3.17/5.08/5.89 kW šaldymo galia 3 eilių šilumokaityje, oro srautas 530/905/1080 m³/val., garso slėgio lygis 44 dB(A), maks. ventiliatoriaus galia 142 W, matmenys 900x620xH275 mm, svoris 30 kg, GARANTIJA 2 metai | ||
PS-DC 2T 110 | |||
4.38/6.89/7.96 kW šildymo galia arba 3.17/5.08/5.89 kW šaldymo galia 3 eilių šilumokaityje, oro srautas 530/905/1080 m³/val., garso slėgio lygis 44 dB(A), maks. ventiliatoriaus galia 142 W, matmenys 900x620xH275 mm, svoris 30 kg, GARANTIJA 2 metai | |||
PS-DC 2T 140 | 6.95/11.32/12.81 kW šildymo galia arba 5.16/8.47/9.58 kW šaldymo galia 3 eilių šilumokaityje, oro srautas 860/1545/1800 m³/val., garso slėgio lygis 48 dB(A), maks. ventiliatoriaus galia 252 W, matmenys 1100x620xH275 mm, svoris 36 kg, GARANTIJA 2 metai | ||
PS-DC 2T 140 | |||
6.95/11.32/12.81 kW šildymo galia arba 5.16/8.47/9.58 kW šaldymo galia 3 eilių šilumokaityje, oro srautas 860/1545/1800 m³/val., garso slėgio lygis 48 dB(A), maks. ventiliatoriaus galia 252 W, matmenys 1100x620xH275 mm, svoris 36 kg, GARANTIJA 2 metai | |||
PS-DC 2T 160 | 7.50/12.48/14.64 kW šildymo galia arba 5.86/9.70/11.34 kW šaldymo galia 3 eilių šilumokaityje, oro srautas 890/1625/1975 m³/val., garso slėgio lygis 46 dB(A), maks. ventiliatoriaus galia 262 W, matmenys 1300x620xH275 mm, svoris 42 kg, GARANTIJA 2 metai | ||
PS-DC 2T 160 | |||
7.50/12.48/14.64 kW šildymo galia arba 5.86/9.70/11.34 kW šaldymo galia 3 eilių šilumokaityje, oro srautas 890/1625/1975 m³/val., garso slėgio lygis 46 dB(A), maks. ventiliatoriaus galia 262 W, matmenys 1300x620xH275 mm, svoris 42 kg, GARANTIJA 2 metai | |||
PS-DC 2T 220 | 9.78/16.07/18.76 kW šildymo galia arba 7.64/12.47/14.51 kW šaldymo galia 3 eilių šilumokaityje, oro srautas 1175/2125/2570 m³/val., garso slėgio lygis 48 dB(A), maks. ventiliatoriaus galia 358 W, matmenys 1500x620xH275 mm, svoris 55 kg, GARANTIJA 2 metai | ||
PS-DC 2T 220 | |||
9.78/16.07/18.76 kW šildymo galia arba 7.64/12.47/14.51 kW šaldymo galia 3 eilių šilumokaityje, oro srautas 1175/2125/2570 m³/val., garso slėgio lygis 48 dB(A), maks. ventiliatoriaus galia 358 W, matmenys 1500x620xH275 mm, svoris 55 kg, GARANTIJA 2 metai | |||
PS-DC 2T 290 | 11.43/19.20/21.90 kW šildymo galia arba 8.91/14.94/17.00 kW šaldymo galia 3 eilių šilumokaityje, oro srautas 1345/2480/2910 m³/val., garso slėgio lygis 48 dB(A), maks. ventiliatoriaus galia 378 W, matmenys 1700x620xH275 mm, svoris 66 kg, GARANTIJA 2 metai | ||
PS-DC 2T 290 | |||
11.43/19.20/21.90 kW šildymo galia arba 8.91/14.94/17.00 kW šaldymo galia 3 eilių šilumokaityje, oro srautas 1345/2480/2910 m³/val., garso slėgio lygis 48 dB(A), maks. ventiliatoriaus galia 378 W, matmenys 1700x620xH275 mm, svoris 66 kg, GARANTIJA 2 metai | |||
PS-DC 4T - be korpuso, montuojamas horizontaliai paslepiant lubose, trijų greičių AC tipo išcentrinis ventiliatorius, skirtas ortakių sistemai iki 150 Pa, galvanizuoto plieno karkasas su antikondensaciniu bei garsą sugerenčios medžiagos padengimu, tiekiamas su kondensato surinkimo loveliu, oro filtru, šildymo galia paskaičiuota prie 70/60°C vandens bei 20°C oro temperatūros, šaldymo galia prie 7/12°C vandens bei 27°C oro temperatūros, 4-ių vamzdžių pajungimas | |||
PS-DC 4T 114 | 3.14/4.44/4.98 kW šildymo galia 1 eilės šilumokaityje ir 2.89/4.46/5.12 kW šaldymo galia 3 eilių šilumokaityje, oro srautas 530/905/1080 m³/val., garso slėgio lygis 44 dB(A), maks. ventiliatoriaus galia 142 W, matmenys 900x620xH275 mm, svoris 30 kg, GARANTIJA 2 metai | ||
PS-DC 4T 114 | |||
3.14/4.44/4.98 kW šildymo galia 1 eilės šilumokaityje ir 2.89/4.46/5.12 kW šaldymo galia 3 eilių šilumokaityje, oro srautas 530/905/1080 m³/val., garso slėgio lygis 44 dB(A), maks. ventiliatoriaus galia 142 W, matmenys 900x620xH275 mm, svoris 30 kg, GARANTIJA 2 metai | |||
PS-DC 4T 144 | 9.91/14.57/16.01 kW šildymo galia 1 eilės šilumokaityje ir 4.54/7.20/8.08 kW šaldymo galia 3 eilių šilumokaityje, oro srautas 860/1545/1800 m³/val., garso slėgio lygis 48 dB(A), maks. ventiliatoriaus galia 252 W, matmenys 1100x620xH275 mm, svoris 36 kg, GARANTIJA 2 metai | ||
PS-DC 4T 144 | |||
9.91/14.57/16.01 kW šildymo galia 1 eilės šilumokaityje ir 4.54/7.20/8.08 kW šaldymo galia 3 eilių šilumokaityje, oro srautas 860/1545/1800 m³/val., garso slėgio lygis 48 dB(A), maks. ventiliatoriaus galia 252 W, matmenys 1100x620xH275 mm, svoris 36 kg, GARANTIJA 2 metai | |||
PS-DC 4T 164 | 6.51/9.01/10.02 kW šildymo galia 1 eilės šilumokaityje ir 5.17/8.30/9.62 kW šaldymo galia 3 eilių šilumokaityje, oro srautas 890/1625/1975 m³/val., garso slėgio lygis 46 dB(A), maks. ventiliatoriaus galia 262 W, matmenys 1300x620xH275 mm, svoris 42 kg, GARANTIJA 2 metai | ||
PS-DC 4T 164 | |||
6.51/9.01/10.02 kW šildymo galia 1 eilės šilumokaityje ir 5.17/8.30/9.62 kW šaldymo galia 3 eilių šilumokaityje, oro srautas 890/1625/1975 m³/val., garso slėgio lygis 46 dB(A), maks. ventiliatoriaus galia 262 W, matmenys 1300x620xH275 mm, svoris 42 kg, GARANTIJA 2 metai | |||
PS-DC 4T 224 | 8.10/11.22/12.49 kW šildymo galia 1 eilės šilumokaityje ir 6.30/10.11/11.68 kW šaldymo galia 3 eilių šilumokaityje, oro srautas 1175/2125/2570 m³/val., garso slėgio lygis 48 dB(A), maks. ventiliatoriaus galia 358 W, matmenys 1500x620xH275 mm, svoris 55 kg, GARANTIJA 2 metai | ||
PS-DC 4T 224 | |||
8.10/11.22/12.49 kW šildymo galia 1 eilės šilumokaityje ir 6.30/10.11/11.68 kW šaldymo galia 3 eilių šilumokaityje, oro srautas 1175/2125/2570 m³/val., garso slėgio lygis 48 dB(A), maks. ventiliatoriaus galia 358 W, matmenys 1500x620xH275 mm, svoris 55 kg, GARANTIJA 2 metai | |||
PS-DC 4T 294 | 9.98/14.21/15.41 kW šildymo galia 1 eilės šilumokaityje ir 8.02/12.95/14.63 kW šaldymo galia 3 eilių šilumokaityje, oro srautas 1345/2480/2910 m³/val., garso slėgio lygis 48 dB(A), maks. ventiliatoriaus galia 378 W, matmenys 1700x620xH275 mm, svoris 66 kg, GARANTIJA 2 metai | ||
PS-DC 4T 294 | |||
9.98/14.21/15.41 kW šildymo galia 1 eilės šilumokaityje ir 8.02/12.95/14.63 kW šaldymo galia 3 eilių šilumokaityje, oro srautas 1345/2480/2910 m³/val., garso slėgio lygis 48 dB(A), maks. ventiliatoriaus galia 378 W, matmenys 1700x620xH275 mm, svoris 66 kg, GARANTIJA 2 metai | |||
PS-DCE 2T - be korpuso, montuojamas horizontaliai paslepiant lubose, EC tipo išcentrinis ventiliatorius, skirtas ortakių sistemai iki 150 Pa, duomenys pateikiami ventiliatoriui veikiant trimis greičiais prie 2/6/10 V, galvanizuoto plieno karkasas su antikondensaciniu bei garsą sugerenčios medžiagos padengimu, tiekiamas su kondensato surinkimo loveliu, oro filtru, šildymo galia paskaičiuota prie 50°C vandens bei 20°C oro temperatūros, šaldymo galia prie 7/12°C vandens bei 27°C oro temperatūros, 2-jų vamzdžių pajungimas | |||
PS-DCE 2T 110 | 2.66/5.72/7.90 kW šildymo galia arba 1.94/4.19/5.85 kW šaldymo galia 3 eilių šilumokaityje, oro srautas 300/725/1070 m³/val., garso slėgio lygis 24/34/44 dB(A), maks. ventiliatoriaus galia 124 W, matmenys 900x620xH275 mm, svoris 32 kg, GARANTIJA 2 metai | ||
PS-DCE 2T 110 | |||
2.66/5.72/7.90 kW šildymo galia arba 1.94/4.19/5.85 kW šaldymo galia 3 eilių šilumokaityje, oro srautas 300/725/1070 m³/val., garso slėgio lygis 24/34/44 dB(A), maks. ventiliatoriaus galia 124 W, matmenys 900x620xH275 mm, svoris 32 kg, GARANTIJA 2 metai | |||
PS-DCE 2T 140 | 4.23/9.42/12.81 kW šildymo galia arba 3.18/7.05/9.58 kW šaldymo galia 3 eilių šilumokaityje, oro srautas 485/1235/1800 m³/val., garso slėgio lygis 25/37/48 dB(A), maks. ventiliatoriaus galia 220 W, matmenys 1100x620xH275 mm, svoris 38 kg, GARANTIJA 2 metai | ||
PS-DCE 2T 140 | |||
4.23/9.42/12.81 kW šildymo galia arba 3.18/7.05/9.58 kW šaldymo galia 3 eilių šilumokaityje, oro srautas 485/1235/1800 m³/val., garso slėgio lygis 25/37/48 dB(A), maks. ventiliatoriaus galia 220 W, matmenys 1100x620xH275 mm, svoris 38 kg, GARANTIJA 2 metai | |||
PS-DCE 2T 160 | 4.52/10.06/14.63 kW šildymo galia arba 3.60/7.85/11.33 kW šaldymo galia 3 eilių šilumokaityje, oro srautas 500/1255/1973 m³/val., garso slėgio lygis 24/35/46 dB(A), maks. ventiliatoriaus galia 228 W, matmenys 1300x620xH275 mm, svoris 44 kg, GARANTIJA 2 metai | ||
PS-DCE 2T 160 | |||
4.52/10.06/14.63 kW šildymo galia arba 3.60/7.85/11.33 kW šaldymo galia 3 eilių šilumokaityje, oro srautas 500/1255/1973 m³/val., garso slėgio lygis 24/35/46 dB(A), maks. ventiliatoriaus galia 228 W, matmenys 1300x620xH275 mm, svoris 44 kg, GARANTIJA 2 metai | |||
PS-DCE 2T 220 | 6.10/13.49/18.76 kW šildymo galia arba 4.82/10.51/14.51 kW šaldymo galia 3 eilių šilumokaityje, oro srautas 685/1720/2570 m³/val., garso slėgio lygis 26/37/48 dB(A), maks. ventiliatoriaus galia 316 W, matmenys 1500x620xH275 mm, svoris 57 kg, GARANTIJA 2 metai | ||
PS-DCE 2T 220 | |||
6.10/13.49/18.76 kW šildymo galia arba 4.82/10.51/14.51 kW šaldymo galia 3 eilių šilumokaityje, oro srautas 685/1720/2570 m³/val., garso slėgio lygis 26/37/48 dB(A), maks. ventiliatoriaus galia 316 W, matmenys 1500x620xH275 mm, svoris 57 kg, GARANTIJA 2 metai | |||
PS-DCE 2T 290 | 7.60/15.50/21.90 kW šildymo galia arba 6.03/12.10/16.99 kW šaldymo galia 3 eilių šilumokaityje, oro srautas 845/1920/2909 m³/val., garso slėgio lygis 27/38/48 dB(A), maks. ventiliatoriaus galia 326 W, matmenys 1700x620xH275 mm, svoris 68 kg, GARANTIJA 2 metai | ||
PS-DCE 2T 290 | |||
7.60/15.50/21.90 kW šildymo galia arba 6.03/12.10/16.99 kW šaldymo galia 3 eilių šilumokaityje, oro srautas 845/1920/2909 m³/val., garso slėgio lygis 27/38/48 dB(A), maks. ventiliatoriaus galia 326 W, matmenys 1700x620xH275 mm, svoris 68 kg, GARANTIJA 2 metai | |||
PS-DCE 4T - be korpuso, montuojamas horizontaliai paslepiant lubose, EC tipo išcentrinis ventiliatorius, skirtas ortakių sistemai iki 150 Pa, duomenys pateikiami ventiliatoriui veikiant trimis greičiais prie 2/6/10 V, galvanizuoto plieno karkasas su antikondensaciniu bei garsą sugerenčios medžiagos padengimu, tiekiamas su kondensato surinkimo loveliu, oro filtru, šildymo galia paskaičiuota prie 70/60°C vandens bei 20°C oro temperatūros, šaldymo galia prie 7/12°C vandens bei 27°C oro temperatūros, 4-ių vamzdžių pajungimas | |||
PS-DCE 4T 114 | 2.13/3.84/4.97 kW šildymo galia 1 eilės šilumokaityje ir 1.70/3.74/5.08 kW šaldymo galia 3 eilių šilumokaityje, oro srautas 300/725/1070 m³/val., garso slėgio lygis 21/31/41 dB(A), maks. ventiliatoriaus galia 124 W, matmenys 900x620xH275 mm, svoris 32 kg, GARANTIJA 2 metai | ||
PS-DCE 4T 114 | |||
2.13/3.84/4.97 kW šildymo galia 1 eilės šilumokaityje ir 1.70/3.74/5.08 kW šaldymo galia 3 eilių šilumokaityje, oro srautas 300/725/1070 m³/val., garso slėgio lygis 21/31/41 dB(A), maks. ventiliatoriaus galia 124 W, matmenys 900x620xH275 mm, svoris 32 kg, GARANTIJA 2 metai | |||
PS-DCE 4T 144 | 3.34/6.22/7.96 kW šildymo galia 1 eilės šilumokaityje ir 2.71/6.06/8.08 kW šaldymo galia 3 eilių šilumokaityje, oro srautas 485/1235/1800 m³/val., garso slėgio lygis 22/34/45 dB(A), maks. ventiliatoriaus galia 220 W, matmenys 1100x620xH275 mm, svoris 38 kg, GARANTIJA 2 metai | ||
PS-DCE 4T 144 | |||
3.34/6.22/7.96 kW šildymo galia 1 eilės šilumokaityje ir 2.71/6.06/8.08 kW šaldymo galia 3 eilių šilumokaityje, oro srautas 485/1235/1800 m³/val., garso slėgio lygis 22/34/45 dB(A), maks. ventiliatoriaus galia 220 W, matmenys 1100x620xH275 mm, svoris 38 kg, GARANTIJA 2 metai | |||
PS-DCE 4T 164 | 3.75/6.94/9.31 kW šildymo galia 1 eilės šilumokaityje ir 3.16/6.80/9.02 kW šaldymo galia 3 eilių šilumokaityje, oro srautas 500/1255/1973 m³/val., garso slėgio lygis 21/32/43 dB(A), maks. ventiliatoriaus galia 228 W, matmenys 1300x620xH275 mm, svoris 44 kg, GARANTIJA 2 metai | ||
PS-DCE 4T 164 | |||
3.75/6.94/9.31 kW šildymo galia 1 eilės šilumokaityje ir 3.16/6.80/9.02 kW šaldymo galia 3 eilių šilumokaityje, oro srautas 500/1255/1973 m³/val., garso slėgio lygis 21/32/43 dB(A), maks. ventiliatoriaus galia 228 W, matmenys 1300x620xH275 mm, svoris 44 kg, GARANTIJA 2 metai | |||
PS-DCE 4T 224 | 4.97/9.18/11.99 kW šildymo galia 1 eilės šilumokaityje ir 3.82/8.57/11.68 kW šaldymo galia 3 eilių šilumokaityje, oro srautas 685/1720/2570 m³/val., garso slėgio lygis 23/34/45 dB(A), maks. ventiliatoriaus galia 316 W, matmenys 1500x620xH275 mm, svoris 57 kg, GARANTIJA 2 metai | ||
PS-DCE 4T 224 | |||
4.97/9.18/11.99 kW šildymo galia 1 eilės šilumokaityje ir 3.82/8.57/11.68 kW šaldymo galia 3 eilių šilumokaityje, oro srautas 685/1720/2570 m³/val., garso slėgio lygis 23/34/45 dB(A), maks. ventiliatoriaus galia 316 W, matmenys 1500x620xH275 mm, svoris 57 kg, GARANTIJA 2 metai | |||
PS-DCE 4T 294 | 6.23/10.79/14.18 kW šildymo galia 1 eilės šilumokaityje ir 5.42/10.64/14.63 kW šaldymo galia 3 eilių šilumokaityje, oro srautas 845/1920/2909 m³/val., garso slėgio lygis 24/35/45 dB(A), maks. ventiliatoriaus galia 326 W, matmenys 1700x620xH275 mm, svoris 68 kg, GARANTIJA 2 metai | ||
PS-DCE 4T 294 | |||
6.23/10.79/14.18 kW šildymo galia 1 eilės šilumokaityje ir 5.42/10.64/14.63 kW šaldymo galia 3 eilių šilumokaityje, oro srautas 845/1920/2909 m³/val., garso slėgio lygis 24/35/45 dB(A), maks. ventiliatoriaus galia 326 W, matmenys 1700x620xH275 mm, svoris 68 kg, GARANTIJA 2 metai |