PS-UWL 2T - be korpuso, montuojamas horizontaliai paslepiant lubose, oras traukiamas iš galo, trijų greičių AC tipo išcentrinis ventiliatorius su statiniu slėgiu iki 50 Pa, galvanizuoto plieno karkasas su antikondensaciniu bei garsą sugerenčios medžiagos padengimu, tiekiamas su kondensato surinkimo loveliu, G2 klasės oro filtru, šildymo galia paskaičiuota prie 50°C vandens bei 20°C oro temperatūros, šaldymo galia prie 7/12°C vandens bei 27°C oro temperatūros, 2-jų vamzdžių pajungimas | |||
---|---|---|---|
PS-UWL 2T 040 | 3.32/3.52/3.66 kW šildymo galia arba 2.07/2.63/2.86 kW šaldymo galia 3 eilių šilumokaityje, oro srautas 295/395/445 m³/val., garso slėgio lygis 25/33/36 dB(A), maks. ventiliatoriaus galia 86 W, matmenys 700x440xH230 mm, svoris 17.5 kg, GARANTIJA 2 metai | ||
PS-UWL 2T 040 | |||
3.32/3.52/3.66 kW šildymo galia arba 2.07/2.63/2.86 kW šaldymo galia 3 eilių šilumokaityje, oro srautas 295/395/445 m³/val., garso slėgio lygis 25/33/36 dB(A), maks. ventiliatoriaus galia 86 W, matmenys 700x440xH230 mm, svoris 17.5 kg, GARANTIJA 2 metai | |||
PS-UWL 2T 060 | 3.78/3.92/4.32 kW šildymo galia arba 2.63/3.25/3.67 kW šaldymo galia 3 eilių šilumokaityje, oro srautas 325/420/490 m³/val., garso slėgio lygis 23/31/35 dB(A), maks. ventiliatoriaus galia 87 W, matmenys 900x440xH230 mm, svoris 20.9 kg, GARANTIJA 2 metai | ||
PS-UWL 2T 060 | |||
3.78/3.92/4.32 kW šildymo galia arba 2.63/3.25/3.67 kW šaldymo galia 3 eilių šilumokaityje, oro srautas 325/420/490 m³/val., garso slėgio lygis 23/31/35 dB(A), maks. ventiliatoriaus galia 87 W, matmenys 900x440xH230 mm, svoris 20.9 kg, GARANTIJA 2 metai | |||
PS-UWL 2T 090 | 6.97/7.22/7.58 kW šildymo galia arba 5.09/6.05/6.51 kW šaldymo galia 3 eilių šilumokaityje, oro srautas 655/810/895 m³/val., garso slėgio lygis 25/35/39 dB(A), maks. ventiliatoriaus galia 194 W, matmenys 1100x440xH230 mm, svoris 25.1 kg, GARANTIJA 2 metai | ||
PS-UWL 2T 090 | |||
6.97/7.22/7.58 kW šildymo galia arba 5.09/6.05/6.51 kW šaldymo galia 3 eilių šilumokaityje, oro srautas 655/810/895 m³/val., garso slėgio lygis 25/35/39 dB(A), maks. ventiliatoriaus galia 194 W, matmenys 1100x440xH230 mm, svoris 25.1 kg, GARANTIJA 2 metai | |||
PS-UWL 2T 120 | 8.84/9.67/10.22 kW šildymo galia arba 5.87/7.67/8.78 kW šaldymo galia 3 eilių šilumokaityje, oro srautas 725/1000/1185 m³/val., garso slėgio lygis 30/37/41 dB(A), maks. ventiliatoriaus galia 209 W, matmenys 1300x440xH230 mm, svoris 34.5 kg, GARANTIJA 2 metai | ||
PS-UWL 2T 120 | |||
8.84/9.67/10.22 kW šildymo galia arba 5.87/7.67/8.78 kW šaldymo galia 3 eilių šilumokaityje, oro srautas 725/1000/1185 m³/val., garso slėgio lygis 30/37/41 dB(A), maks. ventiliatoriaus galia 209 W, matmenys 1300x440xH230 mm, svoris 34.5 kg, GARANTIJA 2 metai | |||
PS-UWL 4T - be korpuso, montuojamas horizontaliai paslepiant lubose, oras traukiamas iš galo, trijų greičių AC tipo išcentrinis ventiliatorius su statiniu slėgiu iki 50 Pa, galvanizuoto plieno karkasas su antikondensaciniu bei garsą sugerenčios medžiagos padengimu, tiekiamas su kondensato surinkimo loveliu, G2 klasės oro filtru, šildymo galia paskaičiuota prie 70/60°C vandens bei 20°C oro temperatūros, šaldymo galia prie 7/12°C vandens bei 27°C oro temperatūros, 4-ių vamzdžių pajungimas | |||
PS-UWL 4T 044 | 3.18/3.31/3.47 kW šildymo galia 1 eilės šilumokaityje ir 2.07/2.63/2.86 kW šaldymo galia 3 eilių šilumokaityje, oro srautas 295/395/445 m³/val., garso slėgio lygis 25/33/36 dB(A), maks. ventiliatoriaus galia 86 W, matmenys 700x440xH230 mm, svoris 17.5 kg, GARANTIJA 2 metai | ||
PS-UWL 4T 044 | |||
3.18/3.31/3.47 kW šildymo galia 1 eilės šilumokaityje ir 2.07/2.63/2.86 kW šaldymo galia 3 eilių šilumokaityje, oro srautas 295/395/445 m³/val., garso slėgio lygis 25/33/36 dB(A), maks. ventiliatoriaus galia 86 W, matmenys 700x440xH230 mm, svoris 17.5 kg, GARANTIJA 2 metai | |||
PS-UWL 4T 064 | 3.92/4.09/4.32 kW šildymo galia 1 eilės šilumokaityje ir 2.63/3.25/3.67 kW šaldymo galia 3 eilių šilumokaityje, oro srautas 325/420/490 m³/val., garso slėgio lygis 23/31/35 dB(A), maks. ventiliatoriaus galia 87 W, matmenys 900x440xH230 mm, svoris 20.9 kg, GARANTIJA 2 metai | ||
PS-UWL 4T 064 | |||
3.92/4.09/4.32 kW šildymo galia 1 eilės šilumokaityje ir 2.63/3.25/3.67 kW šaldymo galia 3 eilių šilumokaityje, oro srautas 325/420/490 m³/val., garso slėgio lygis 23/31/35 dB(A), maks. ventiliatoriaus galia 87 W, matmenys 900x440xH230 mm, svoris 20.9 kg, GARANTIJA 2 metai | |||
PS-UWL 4T 094 | 6.62/6.80/7.09 kW šildymo galia 1 eilės šilumokaityje ir 5.09/6.05/6.51 kW šaldymo galia 3 eilių šilumokaityje, oro srautas 655/810/895 m³/val., garso slėgio lygis 25/35/39 dB(A), maks. ventiliatoriaus galia 194 W, matmenys 1100x440xH230 mm, svoris 25.1 kg, GARANTIJA 2 metai | ||
PS-UWL 4T 094 | |||
6.62/6.80/7.09 kW šildymo galia 1 eilės šilumokaityje ir 5.09/6.05/6.51 kW šaldymo galia 3 eilių šilumokaityje, oro srautas 655/810/895 m³/val., garso slėgio lygis 25/35/39 dB(A), maks. ventiliatoriaus galia 194 W, matmenys 1100x440xH230 mm, svoris 25.1 kg, GARANTIJA 2 metai | |||
PS-UWL 4T 124 | 9.15/9.80/10.15 kW šildymo galia 1 eilės šilumokaityje ir 5.87/7.67/8.78 kW šaldymo galia 3 eilių šilumokaityje, oro srautas 725/1000/1185 m³/val., garso slėgio lygis 30/37/41 dB(A), maks. ventiliatoriaus galia 209 W, matmenys 1300x440xH230 mm, svoris 34.5 kg, GARANTIJA 2 metai | ||
PS-UWL 4T 124 | |||
9.15/9.80/10.15 kW šildymo galia 1 eilės šilumokaityje ir 5.87/7.67/8.78 kW šaldymo galia 3 eilių šilumokaityje, oro srautas 725/1000/1185 m³/val., garso slėgio lygis 30/37/41 dB(A), maks. ventiliatoriaus galia 209 W, matmenys 1300x440xH230 mm, svoris 34.5 kg, GARANTIJA 2 metai | |||
PS-UWLF 2T - be korpuso, montuojamas horizontaliai paslepiant lubose, oras traukiamas iš apačios, trijų greičių AC tipo išcentrinis ventiliatorius su statiniu slėgiu iki 50 Pa, galvanizuoto plieno karkasas su antikondensaciniu bei garsą sugerenčios medžiagos padengimu, tiekiamas su kondensato surinkimo loveliu, G2 klasės oro filtru, šildymo galia paskaičiuota prie 50°C vandens bei 20°C oro temperatūros, šaldymo galia prie 7/12°C vandens bei 27°C oro temperatūros, 2-jų vamzdžių pajungimas | |||
PS-UWLF 2T 040 | 3.32/3.52/3.66 kW šildymo galia arba 2.07/2.63/2.86 kW šaldymo galia 3 eilių šilumokaityje, oro srautas 295/395/445 m³/val., garso slėgio lygis 25/33/36 dB(A), maks. ventiliatoriaus galia 86 W, matmenys 700x440xH230 mm, svoris 17.5 kg, GARANTIJA 2 metai | ||
PS-UWLF 2T 040 | |||
3.32/3.52/3.66 kW šildymo galia arba 2.07/2.63/2.86 kW šaldymo galia 3 eilių šilumokaityje, oro srautas 295/395/445 m³/val., garso slėgio lygis 25/33/36 dB(A), maks. ventiliatoriaus galia 86 W, matmenys 700x440xH230 mm, svoris 17.5 kg, GARANTIJA 2 metai | |||
PS-UWLF 2T 060 | 3.78/3.92/4.32 kW šildymo galia arba 2.63/3.25/3.67 kW šaldymo galia 3 eilių šilumokaityje, oro srautas 325/420/490 m³/val., garso slėgio lygis 23/31/35 dB(A), maks. ventiliatoriaus galia 87 W, matmenys 900x440xH230 mm, svoris 20.9 kg, GARANTIJA 2 metai | ||
PS-UWLF 2T 060 | |||
3.78/3.92/4.32 kW šildymo galia arba 2.63/3.25/3.67 kW šaldymo galia 3 eilių šilumokaityje, oro srautas 325/420/490 m³/val., garso slėgio lygis 23/31/35 dB(A), maks. ventiliatoriaus galia 87 W, matmenys 900x440xH230 mm, svoris 20.9 kg, GARANTIJA 2 metai | |||
PS-UWLF 2T 090 | 6.97/7.22/7.58 kW šildymo galia arba 5.09/6.05/6.51 kW šaldymo galia 3 eilių šilumokaityje, oro srautas 655/810/895 m³/val., garso slėgio lygis 25/35/39 dB(A), maks. ventiliatoriaus galia 194 W, matmenys 1100x440xH230 mm, svoris 25.1 kg, GARANTIJA 2 metai | ||
PS-UWLF 2T 090 | |||
6.97/7.22/7.58 kW šildymo galia arba 5.09/6.05/6.51 kW šaldymo galia 3 eilių šilumokaityje, oro srautas 655/810/895 m³/val., garso slėgio lygis 25/35/39 dB(A), maks. ventiliatoriaus galia 194 W, matmenys 1100x440xH230 mm, svoris 25.1 kg, GARANTIJA 2 metai | |||
PS-UWLF 2T 120 | 8.84/9.67/10.22 kW šildymo galia arba 5.87/7.67/8.78 kW šaldymo galia 3 eilių šilumokaityje, oro srautas 725/1000/1185 m³/val., garso slėgio lygis 30/37/41 dB(A), maks. ventiliatoriaus galia 209 W, matmenys 1300x440xH230 mm, svoris 34.5 kg, GARANTIJA 2 metai | ||
PS-UWLF 2T 120 | |||
8.84/9.67/10.22 kW šildymo galia arba 5.87/7.67/8.78 kW šaldymo galia 3 eilių šilumokaityje, oro srautas 725/1000/1185 m³/val., garso slėgio lygis 30/37/41 dB(A), maks. ventiliatoriaus galia 209 W, matmenys 1300x440xH230 mm, svoris 34.5 kg, GARANTIJA 2 metai | |||
PS-UWLF 4T - be korpuso, montuojamas horizontaliai paslepiant lubose, oras traukiamas iš apačios, trijų greičių AC tipo išcentrinis ventiliatorius su statiniu slėgiu iki 50 Pa, galvanizuoto plieno karkasas su antikondensaciniu bei garsą sugerenčios medžiagos padengimu, tiekiamas su kondensato surinkimo loveliu, G2 klasės oro filtru, šildymo galia paskaičiuota prie 70/60°C vandens bei 20°C oro temperatūros, šaldymo galia prie 7/12°C vandens bei 27°C oro temperatūros, 4-ių vamzdžių pajungimas | |||
PS-UWLF 4T 044 | 3.18/3.31/3.47 kW šildymo galia 1 eilės šilumokaityje ir 2.07/2.63/2.86 kW šaldymo galia 3 eilių šilumokaityje, oro srautas 295/395/445 m³/val., garso slėgio lygis 25/33/36 dB(A), maks. ventiliatoriaus galia 86 W, matmenys 700x440xH230 mm, svoris 17.5 kg, GARANTIJA 2 metai | ||
PS-UWLF 4T 044 | |||
3.18/3.31/3.47 kW šildymo galia 1 eilės šilumokaityje ir 2.07/2.63/2.86 kW šaldymo galia 3 eilių šilumokaityje, oro srautas 295/395/445 m³/val., garso slėgio lygis 25/33/36 dB(A), maks. ventiliatoriaus galia 86 W, matmenys 700x440xH230 mm, svoris 17.5 kg, GARANTIJA 2 metai | |||
PS-UWLF 4T 064 | 3.92/4.09/4.32 kW šildymo galia 1 eilės šilumokaityje ir 2.63/3.25/3.67 kW šaldymo galia 3 eilių šilumokaityje, oro srautas 325/420/490 m³/val., garso slėgio lygis 23/31/35 dB(A), maks. ventiliatoriaus galia 87 W, matmenys 900x440xH230 mm, svoris 20.9 kg, GARANTIJA 2 metai | ||
PS-UWLF 4T 064 | |||
3.92/4.09/4.32 kW šildymo galia 1 eilės šilumokaityje ir 2.63/3.25/3.67 kW šaldymo galia 3 eilių šilumokaityje, oro srautas 325/420/490 m³/val., garso slėgio lygis 23/31/35 dB(A), maks. ventiliatoriaus galia 87 W, matmenys 900x440xH230 mm, svoris 20.9 kg, GARANTIJA 2 metai | |||
PS-UWLF 4T 094 | 6.62/6.80/7.09 kW šildymo galia 1 eilės šilumokaityje ir 5.09/6.05/6.51 kW šaldymo galia 3 eilių šilumokaityje, oro srautas 655/810/895 m³/val., garso slėgio lygis 25/35/39 dB(A), maks. ventiliatoriaus galia 194 W, matmenys 1100x440xH230 mm, svoris 25.1 kg, GARANTIJA 2 metai | ||
PS-UWLF 4T 094 | |||
6.62/6.80/7.09 kW šildymo galia 1 eilės šilumokaityje ir 5.09/6.05/6.51 kW šaldymo galia 3 eilių šilumokaityje, oro srautas 655/810/895 m³/val., garso slėgio lygis 25/35/39 dB(A), maks. ventiliatoriaus galia 194 W, matmenys 1100x440xH230 mm, svoris 25.1 kg, GARANTIJA 2 metai | |||
PS-UWLF 4T 124 | 9.15/9.80/10.15 kW šildymo galia 1 eilės šilumokaityje ir 5.87/7.67/8.78 kW šaldymo galia 3 eilių šilumokaityje, oro srautas 725/1000/1185 m³/val., garso slėgio lygis 30/37/41 dB(A), maks. ventiliatoriaus galia 209 W, matmenys 1300x440xH230 mm, svoris 34.5 kg, GARANTIJA 2 metai | ||
PS-UWLF 4T 124 | |||
9.15/9.80/10.15 kW šildymo galia 1 eilės šilumokaityje ir 5.87/7.67/8.78 kW šaldymo galia 3 eilių šilumokaityje, oro srautas 725/1000/1185 m³/val., garso slėgio lygis 30/37/41 dB(A), maks. ventiliatoriaus galia 209 W, matmenys 1300x440xH230 mm, svoris 34.5 kg, GARANTIJA 2 metai | |||
PS-UWLV 2T - be korpuso, montuojamas vertikaliai paslepiant sienoje, oras traukiamas iš apačios, trijų greičių AC tipo išcentrinis ventiliatorius su statiniu slėgiu iki 50 Pa, galvanizuoto plieno karkasas su antikondensaciniu bei garsą sugerenčios medžiagos padengimu, tiekiamas su kondensato surinkimo loveliu, G2 klasės oro filtru, šildymo galia paskaičiuota prie 50°C vandens bei 20°C oro temperatūros, šaldymo galia prie 7/12°C vandens bei 27°C oro temperatūros, 2-jų vamzdžių pajungimas | |||
PS-UWLV 2T 040 | 3.32/3.52/3.66 kW šildymo galia arba 2.07/2.63/2.86 kW šaldymo galia 3 eilių šilumokaityje, oro srautas 295/395/445 m³/val., garso slėgio lygis 25/33/36 dB(A), maks. ventiliatoriaus galia 86 W, matmenys 540x230xH440 mm, svoris 17.5 kg, GARANTIJA 2 metai | ||
PS-UWLV 2T 040 | |||
3.32/3.52/3.66 kW šildymo galia arba 2.07/2.63/2.86 kW šaldymo galia 3 eilių šilumokaityje, oro srautas 295/395/445 m³/val., garso slėgio lygis 25/33/36 dB(A), maks. ventiliatoriaus galia 86 W, matmenys 540x230xH440 mm, svoris 17.5 kg, GARANTIJA 2 metai | |||
PS-UWLV 2T 060 | 3.78/3.92/4.32 kW šildymo galia arba 2.63/3.25/3.67 kW šaldymo galia 3 eilių šilumokaityje, oro srautas 325/420/490 m³/val., garso slėgio lygis 23/31/35 dB(A), maks. ventiliatoriaus galia 87 W, matmenys 740x230xH440 mm, svoris 20.9 kg, GARANTIJA 2 metai | ||
PS-UWLV 2T 060 | |||
3.78/3.92/4.32 kW šildymo galia arba 2.63/3.25/3.67 kW šaldymo galia 3 eilių šilumokaityje, oro srautas 325/420/490 m³/val., garso slėgio lygis 23/31/35 dB(A), maks. ventiliatoriaus galia 87 W, matmenys 740x230xH440 mm, svoris 20.9 kg, GARANTIJA 2 metai | |||
PS-UWLV 2T 090 | 6.97/7.22/7.58 kW šildymo galia arba 5.09/6.05/6.51 kW šaldymo galia 3 eilių šilumokaityje, oro srautas 655/810/895 m³/val., garso slėgio lygis 25/35/39 dB(A), maks. ventiliatoriaus galia 194 W, matmenys 940x230xH440 mm, svoris 25.1 kg, GARANTIJA 2 metai | ||
PS-UWLV 2T 090 | |||
6.97/7.22/7.58 kW šildymo galia arba 5.09/6.05/6.51 kW šaldymo galia 3 eilių šilumokaityje, oro srautas 655/810/895 m³/val., garso slėgio lygis 25/35/39 dB(A), maks. ventiliatoriaus galia 194 W, matmenys 940x230xH440 mm, svoris 25.1 kg, GARANTIJA 2 metai | |||
PS-UWLV 2T 120 | 8.84/9.67/10.22 kW šildymo galia arba 5.87/7.67/8.78 kW šaldymo galia 3 eilių šilumokaityje, oro srautas 725/1000/1185 m³/val., garso slėgio lygis 30/37/41 dB(A), maks. ventiliatoriaus galia 209 W, matmenys 1140x230xH440 mm, svoris 34.5 kg, GARANTIJA 2 metai | ||
PS-UWLV 2T 120 | |||
8.84/9.67/10.22 kW šildymo galia arba 5.87/7.67/8.78 kW šaldymo galia 3 eilių šilumokaityje, oro srautas 725/1000/1185 m³/val., garso slėgio lygis 30/37/41 dB(A), maks. ventiliatoriaus galia 209 W, matmenys 1140x230xH440 mm, svoris 34.5 kg, GARANTIJA 2 metai | |||
PS-UWLV 4T - be korpuso, montuojamas vertikaliai paslepiant sienoje, oras traukiamas iš apačios, trijų greičių AC tipo išcentrinis ventiliatorius su statiniu slėgiu iki 50 Pa, galvanizuoto plieno karkasas su antikondensaciniu bei garsą sugerenčios medžiagos padengimu, tiekiamas su kondensato surinkimo loveliu, G2 klasės oro filtru, šildymo galia paskaičiuota prie 70/60°C vandens bei 20°C oro temperatūros, šaldymo galia prie 7/12°C vandens bei 27°C oro temperatūros, 4-ių vamzdžių pajungimas | |||
PS-UWLV 4T 044 | 3.18/3.31/3.47 kW šildymo galia 1 eilės šilumokaityje ir 2.07/2.63/2.86 kW šaldymo galia 3 eilių šilumokaityje, oro srautas 295/395/445 m³/val., garso slėgio lygis 25/33/36 dB(A), maks. ventiliatoriaus galia 86 W, matmenys 540x230xH440 mm, svoris 17.5 kg, GARANTIJA 2 metai | ||
PS-UWLV 4T 044 | |||
3.18/3.31/3.47 kW šildymo galia 1 eilės šilumokaityje ir 2.07/2.63/2.86 kW šaldymo galia 3 eilių šilumokaityje, oro srautas 295/395/445 m³/val., garso slėgio lygis 25/33/36 dB(A), maks. ventiliatoriaus galia 86 W, matmenys 540x230xH440 mm, svoris 17.5 kg, GARANTIJA 2 metai | |||
PS-UWLV 4T 064 | 3.92/4.09/4.32 kW šildymo galia 1 eilės šilumokaityje ir 2.63/3.25/3.67 kW šaldymo galia 3 eilių šilumokaityje, oro srautas 325/420/490 m³/val., garso slėgio lygis 23/31/35 dB(A), maks. ventiliatoriaus galia 87 W, matmenys 740x230xH440 mm, svoris 20.9 kg, GARANTIJA 2 metai | ||
PS-UWLV 4T 064 | |||
3.92/4.09/4.32 kW šildymo galia 1 eilės šilumokaityje ir 2.63/3.25/3.67 kW šaldymo galia 3 eilių šilumokaityje, oro srautas 325/420/490 m³/val., garso slėgio lygis 23/31/35 dB(A), maks. ventiliatoriaus galia 87 W, matmenys 740x230xH440 mm, svoris 20.9 kg, GARANTIJA 2 metai | |||
PS-UWLV 4T 094 | 6.62/6.80/7.09 kW šildymo galia 1 eilės šilumokaityje ir 5.09/6.05/6.51 kW šaldymo galia 3 eilių šilumokaityje, oro srautas 655/810/895 m³/val., garso slėgio lygis 25/35/39 dB(A), maks. ventiliatoriaus galia 194 W, matmenys 940x230xH440 mm, svoris 25.1 kg, GARANTIJA 2 metai | ||
PS-UWLV 4T 094 | |||
6.62/6.80/7.09 kW šildymo galia 1 eilės šilumokaityje ir 5.09/6.05/6.51 kW šaldymo galia 3 eilių šilumokaityje, oro srautas 655/810/895 m³/val., garso slėgio lygis 25/35/39 dB(A), maks. ventiliatoriaus galia 194 W, matmenys 940x230xH440 mm, svoris 25.1 kg, GARANTIJA 2 metai | |||
PS-UWLV 4T 124 | 9.15/9.80/10.15 kW šildymo galia 1 eilės šilumokaityje ir 5.87/7.67/8.78 kW šaldymo galia 3 eilių šilumokaityje, oro srautas 725/1000/1185 m³/val., garso slėgio lygis 30/37/41 dB(A), maks. ventiliatoriaus galia 209 W, matmenys 1140x230xH440 mm, svoris 34.5 kg, GARANTIJA 2 metai | ||
PS-UWLV 4T 124 | |||
9.15/9.80/10.15 kW šildymo galia 1 eilės šilumokaityje ir 5.87/7.67/8.78 kW šaldymo galia 3 eilių šilumokaityje, oro srautas 725/1000/1185 m³/val., garso slėgio lygis 30/37/41 dB(A), maks. ventiliatoriaus galia 209 W, matmenys 1140x230xH440 mm, svoris 34.5 kg, GARANTIJA 2 metai | |||
PS-UWLE 2T - be korpuso, montuojamas horizontaliai paslepiant lubose, oras traukiamas iš galo, EC tipo išcentrinis ventiliatorius su statiniu slėgiu iki 90 Pa, duomenys pateikiami ventiliatoriui veikiant trimis greičiais prie 2/6/10 V, galvanizuoto plieno karkasas su antikondensaciniu bei garsą sugerenčios medžiagos padengimu, tiekiamas su kondensato surinkimo loveliu, G2 klasės oro filtru, šildymo galia paskaičiuota prie 50°C vandens bei 20°C oro temperatūros, šaldymo galia prie 7/12°C vandens bei 27°C oro temperatūros, 2-jų vamzdžių pajungimas | |||
PS-UWLE 2T 040 | 1.13/2.28/3.22 kW šildymo galia arba 0.89/1.43/2.33 kW šaldymo galia 3 eilių šilumokaityje, oro srautas 142/355/528 m³/val., garso slėgio lygis 24/34/40 dB(A), maks. ventiliatoriaus galia 49 W, matmenys 700x440xH230 mm, svoris 17.5 kg, GARANTIJA 2 metai | ||
PS-UWLE 2T 040 | |||
1.13/2.28/3.22 kW šildymo galia arba 0.89/1.43/2.33 kW šaldymo galia 3 eilių šilumokaityje, oro srautas 142/355/528 m³/val., garso slėgio lygis 24/34/40 dB(A), maks. ventiliatoriaus galia 49 W, matmenys 700x440xH230 mm, svoris 17.5 kg, GARANTIJA 2 metai | |||
PS-UWLE 2T 060 | 1.51/3.03/4.22 kW šildymo galia arba 1.16/2.30/3.25 kW šaldymo galia 3 eilių šilumokaityje, oro srautas 172/382/572 m³/val., garso slėgio lygis 24/32/41 dB(A), maks. ventiliatoriaus galia 52 W, matmenys 900x440xH230 mm, svoris 20.9 kg, GARANTIJA 2 metai | ||
PS-UWLE 2T 060 | |||
1.51/3.03/4.22 kW šildymo galia arba 1.16/2.30/3.25 kW šaldymo galia 3 eilių šilumokaityje, oro srautas 172/382/572 m³/val., garso slėgio lygis 24/32/41 dB(A), maks. ventiliatoriaus galia 52 W, matmenys 900x440xH230 mm, svoris 20.9 kg, GARANTIJA 2 metai | |||
PS-UWLE 2T 090 | 1.76/3.85/5.87 kW šildymo galia arba 1.44/3.14/4.75 kW šaldymo galia 3 eilių šilumokaityje, oro srautas 193/470/783 m³/val., garso slėgio lygis 24/30/39 dB(A), maks. ventiliatoriaus galia 61 W, matmenys 1100x440xH230 mm, svoris 25.1 kg, GARANTIJA 2 metai | ||
PS-UWLE 2T 090 | |||
1.76/3.85/5.87 kW šildymo galia arba 1.44/3.14/4.75 kW šaldymo galia 3 eilių šilumokaityje, oro srautas 193/470/783 m³/val., garso slėgio lygis 24/30/39 dB(A), maks. ventiliatoriaus galia 61 W, matmenys 1100x440xH230 mm, svoris 25.1 kg, GARANTIJA 2 metai | |||
PS-UWLE 2T 120 | 2.79/5.84/8.08 kW šildymo galia arba 2.18/4.67/6.45 kW šaldymo galia 3 eilių šilumokaityje, oro srautas 310/720/1064 m³/val., garso slėgio lygis 24/34/43 dB(A), maks. ventiliatoriaus galia 100 W, matmenys 1300x440xH230 mm, svoris 34.5 kg, GARANTIJA 2 metai | ||
PS-UWLE 2T 120 | |||
2.79/5.84/8.08 kW šildymo galia arba 2.18/4.67/6.45 kW šaldymo galia 3 eilių šilumokaityje, oro srautas 310/720/1064 m³/val., garso slėgio lygis 24/34/43 dB(A), maks. ventiliatoriaus galia 100 W, matmenys 1300x440xH230 mm, svoris 34.5 kg, GARANTIJA 2 metai | |||
PS-UWLE 4T - be korpuso, montuojamas horizontaliai paslepiant lubose, oras traukiamas iš galo, EC tipo išcentrinis ventiliatorius su statiniu slėgiu iki 90 Pa, duomenys pateikiami ventiliatoriui veikiant trimis greičiais prie 2/6/10 V, galvanizuoto plieno karkasas su antikondensaciniu bei garsą sugerenčios medžiagos padengimu, tiekiamas su kondensato surinkimo loveliu, G2 klasės oro filtru, šildymo galia paskaičiuota prie 70/60°C vandens bei 20°C oro temperatūros, šaldymo galia prie 7/12°C vandens bei 27°C oro temperatūros, 4-ių vamzdžių pajungimas | |||
PS-UWLE 4T 044 | 1.20/2.25/2.91 kW šildymo galia 1 eilės šilumokaityje ir 0.89/1.43/2.33 kW šaldymo galia 3 eilių šilumokaityje, oro srautas 142/355/528 m³/val., garso slėgio lygis 24/34/41 dB(A), maks. ventiliatoriaus galia 49 W, matmenys 700x440xH230 mm, svoris 17.5 kg, GARANTIJA 2 metai | ||
PS-UWLE 4T 044 | |||
1.20/2.25/2.91 kW šildymo galia 1 eilės šilumokaityje ir 0.89/1.43/2.33 kW šaldymo galia 3 eilių šilumokaityje, oro srautas 142/355/528 m³/val., garso slėgio lygis 24/34/41 dB(A), maks. ventiliatoriaus galia 49 W, matmenys 700x440xH230 mm, svoris 17.5 kg, GARANTIJA 2 metai | |||
PS-UWLE 4T 064 | 1.62/2.81/3.69 kW šildymo galia 1 eilės šilumokaityje ir 1.16/2.30/3.25 kW šaldymo galia 3 eilių šilumokaityje, oro srautas 172/382/572 m³/val., garso slėgio lygis 24/32/41 dB(A), maks. ventiliatoriaus galia 52 W, matmenys 900x440xH230 mm, svoris 20.9 kg, GARANTIJA 2 metai | ||
PS-UWLE 4T 064 | |||
1.62/2.81/3.69 kW šildymo galia 1 eilės šilumokaityje ir 1.16/2.30/3.25 kW šaldymo galia 3 eilių šilumokaityje, oro srautas 172/382/572 m³/val., garso slėgio lygis 24/32/41 dB(A), maks. ventiliatoriaus galia 52 W, matmenys 900x440xH230 mm, svoris 20.9 kg, GARANTIJA 2 metai | |||
PS-UWLE 4T 094 | 1.87/3.49/4.93 kW šildymo galia 1 eilės šilumokaityje ir 1.44/3.14/4.75 kW šaldymo galia 3 eilių šilumokaityje, oro srautas 193/470/783 m³/val., garso slėgio lygis 24/30/39 dB(A), maks. ventiliatoriaus galia 61 W, matmenys 1100x440xH230 mm, svoris 25.1 kg, GARANTIJA 2 metai | ||
PS-UWLE 4T 094 | |||
1.87/3.49/4.93 kW šildymo galia 1 eilės šilumokaityje ir 1.44/3.14/4.75 kW šaldymo galia 3 eilių šilumokaityje, oro srautas 193/470/783 m³/val., garso slėgio lygis 24/30/39 dB(A), maks. ventiliatoriaus galia 61 W, matmenys 1100x440xH230 mm, svoris 25.1 kg, GARANTIJA 2 metai | |||
PS-UWLE 4T 124 | 3.09/5.58/7.29 kW šildymo galia 1 eilės šilumokaityje ir 2.18/4.67/6.45 kW šaldymo galia 3 eilių šilumokaityje, oro srautas 310/720/1064 m³/val., garso slėgio lygis 24/34/43 dB(A), maks. ventiliatoriaus galia 100 W, matmenys 1300x440xH230 mm, svoris 34.5 kg, GARANTIJA 2 metai | ||
PS-UWLE 4T 124 | |||
3.09/5.58/7.29 kW šildymo galia 1 eilės šilumokaityje ir 2.18/4.67/6.45 kW šaldymo galia 3 eilių šilumokaityje, oro srautas 310/720/1064 m³/val., garso slėgio lygis 24/34/43 dB(A), maks. ventiliatoriaus galia 100 W, matmenys 1300x440xH230 mm, svoris 34.5 kg, GARANTIJA 2 metai | |||
