ZSR - išorinės, montuojamos sienoje, skirtos oro tiekimui arba šalinimui iš patalpos, stačiakampio formos, specialios formos horizontaliai išdėstytos rankiniu būdu reguliuojamos grotelių mentės apsaugo nuo kritulių, pagamintos iš milteliniu būdu dažyto cinkuoto plieno, RAL7004 spalva, tvirtinimas varžtais per išorinį rėmelį | |||
---|---|---|---|
ZSR/R/t/300x300/W1 | Montavimo angos matmenys 300x300 mm, efektyvus plotas pilnai atidarytomis grotelėmis 0.06 m², svoris 4 kg | ||
ZSR/R/t/300x300/W1 | |||
Montavimo angos matmenys 300x300 mm, efektyvus plotas pilnai atidarytomis grotelėmis 0.06 m², svoris 4 kg | |||
ZSR/R/t/300x400/W1 | Montavimo angos matmenys 300x400 mm, efektyvus plotas pilnai atidarytomis grotelėmis 0.08 m², svoris 5 kg | ||
ZSR/R/t/300x400/W1 | |||
Montavimo angos matmenys 300x400 mm, efektyvus plotas pilnai atidarytomis grotelėmis 0.08 m², svoris 5 kg | |||
ZSR/R/t/300x500/W1 | Montavimo angos matmenys 300x500 mm, efektyvus plotas pilnai atidarytomis grotelėmis 0.10 m², svoris 6 kg | ||
ZSR/R/t/300x500/W1 | |||
Montavimo angos matmenys 300x500 mm, efektyvus plotas pilnai atidarytomis grotelėmis 0.10 m², svoris 6 kg | |||
ZSR/R/t/300x600/W1 | Montavimo angos matmenys 300x600 mm, efektyvus plotas pilnai atidarytomis grotelėmis 0.13 m², svoris 6 kg | ||
ZSR/R/t/300x600/W1 | |||
Montavimo angos matmenys 300x600 mm, efektyvus plotas pilnai atidarytomis grotelėmis 0.13 m², svoris 6 kg | |||
ZSR/R/t/300x800/W1 | Montavimo angos matmenys 300x800 mm, efektyvus plotas pilnai atidarytomis grotelėmis 0.15 m², svoris 7 kg | ||
ZSR/R/t/300x800/W1 | |||
Montavimo angos matmenys 300x800 mm, efektyvus plotas pilnai atidarytomis grotelėmis 0.15 m², svoris 7 kg | |||
ZSR/R/t/300x1000/W1 | Montavimo angos matmenys 300x1000 mm, efektyvus plotas pilnai atidarytomis grotelėmis 0.22 m², svoris 8 kg | ||
ZSR/R/t/300x1000/W1 | |||
Montavimo angos matmenys 300x1000 mm, efektyvus plotas pilnai atidarytomis grotelėmis 0.22 m², svoris 8 kg | |||
ZSR/R/t/300x1200/W1 | Montavimo angos matmenys 300x1200 mm, efektyvus plotas pilnai atidarytomis grotelėmis 0.26 m², svoris 9 kg | ||
ZSR/R/t/300x1200/W1 | |||
Montavimo angos matmenys 300x1200 mm, efektyvus plotas pilnai atidarytomis grotelėmis 0.26 m², svoris 9 kg | |||
ZSR/R/t/300x1400/W1 | Montavimo angos matmenys 300x1400 mm, efektyvus plotas pilnai atidarytomis grotelėmis 0.31 m², svoris 9 kg | ||
ZSR/R/t/300x1400/W1 | |||
Montavimo angos matmenys 300x1400 mm, efektyvus plotas pilnai atidarytomis grotelėmis 0.31 m², svoris 9 kg | |||
ZSR/R/t/300x1600/W1 | Montavimo angos matmenys 300x1600 mm, efektyvus plotas pilnai atidarytomis grotelėmis 0.35 m², svoris 10 kg | ||
ZSR/R/t/300x1600/W1 | |||
Montavimo angos matmenys 300x1600 mm, efektyvus plotas pilnai atidarytomis grotelėmis 0.35 m², svoris 10 kg | |||
ZSR/R/t/300x1800/W1 | Montavimo angos matmenys 300x1800 mm, efektyvus plotas pilnai atidarytomis grotelėmis 0.39 m², svoris 11 kg | ||
ZSR/R/t/300x1800/W1 | |||
Montavimo angos matmenys 300x1800 mm, efektyvus plotas pilnai atidarytomis grotelėmis 0.39 m², svoris 11 kg | |||
ZSR/R/t/300x2000/W1 | Montavimo angos matmenys 300x2000 mm, efektyvus plotas pilnai atidarytomis grotelėmis 0.44 m², svoris 12 kg | ||
ZSR/R/t/300x2000/W1 | |||
Montavimo angos matmenys 300x2000 mm, efektyvus plotas pilnai atidarytomis grotelėmis 0.44 m², svoris 12 kg | |||
ZSR/R/t/400x300/W1 | Montavimo angos matmenys 400x300 mm, efektyvus plotas pilnai atidarytomis grotelėmis 0.08 m², svoris 5 kg | ||
ZSR/R/t/400x300/W1 | |||
Montavimo angos matmenys 400x300 mm, efektyvus plotas pilnai atidarytomis grotelėmis 0.08 m², svoris 5 kg | |||
ZSR/R/t/400x400/W1 | Montavimo angos matmenys 400x400 mm, efektyvus plotas pilnai atidarytomis grotelėmis 0.11 m², svoris 6 kg | ||
ZSR/R/t/400x400/W1 | |||
Montavimo angos matmenys 400x400 mm, efektyvus plotas pilnai atidarytomis grotelėmis 0.11 m², svoris 6 kg | |||
ZSR/R/t/400x500/W1 | Montavimo angos matmenys 400x500 mm, efektyvus plotas pilnai atidarytomis grotelėmis 0.14 m², svoris 6 kg | ||
ZSR/R/t/400x500/W1 | |||
Montavimo angos matmenys 400x500 mm, efektyvus plotas pilnai atidarytomis grotelėmis 0.14 m², svoris 6 kg | |||
ZSR/R/t/400x600/W1 | Montavimo angos matmenys 400x600 mm, efektyvus plotas pilnai atidarytomis grotelėmis 0.17 m², svoris 7 kg | ||
ZSR/R/t/400x600/W1 | |||
Montavimo angos matmenys 400x600 mm, efektyvus plotas pilnai atidarytomis grotelėmis 0.17 m², svoris 7 kg | |||
ZSR/R/t/400x800/W1 | Montavimo angos matmenys 400x800 mm, efektyvus plotas pilnai atidarytomis grotelėmis 0.23 m², svoris 8 kg | ||
ZSR/R/t/400x800/W1 | |||
Montavimo angos matmenys 400x800 mm, efektyvus plotas pilnai atidarytomis grotelėmis 0.23 m², svoris 8 kg | |||
ZSR/R/t/400x1000/W1 | Montavimo angos matmenys 400x1000 mm, efektyvus plotas pilnai atidarytomis grotelėmis 0.29 m², svoris 10 kg | ||
ZSR/R/t/400x1000/W1 | |||
Montavimo angos matmenys 400x1000 mm, efektyvus plotas pilnai atidarytomis grotelėmis 0.29 m², svoris 10 kg | |||
ZSR/R/t/400x1200/W1 | Montavimo angos matmenys 400x1200 mm, efektyvus plotas pilnai atidarytomis grotelėmis 0.35 m², svoris 11 kg | ||
ZSR/R/t/400x1200/W1 | |||
Montavimo angos matmenys 400x1200 mm, efektyvus plotas pilnai atidarytomis grotelėmis 0.35 m², svoris 11 kg | |||
ZSR/R/t/400x1400/W1 | Montavimo angos matmenys 400x1400 mm, efektyvus plotas pilnai atidarytomis grotelėmis 0.42 m², svoris 12 kg | ||
ZSR/R/t/400x1400/W1 | |||
Montavimo angos matmenys 400x1400 mm, efektyvus plotas pilnai atidarytomis grotelėmis 0.42 m², svoris 12 kg | |||
ZSR/R/t/400x1600/W1 | Montavimo angos matmenys 400x1600 mm, efektyvus plotas pilnai atidarytomis grotelėmis 0.48 m², svoris 13 kg | ||
ZSR/R/t/400x1600/W1 | |||
Montavimo angos matmenys 400x1600 mm, efektyvus plotas pilnai atidarytomis grotelėmis 0.48 m², svoris 13 kg | |||
ZSR/R/t/400x1800/W1 | Montavimo angos matmenys 400x1800 mm, efektyvus plotas pilnai atidarytomis grotelėmis 0.54 m², svoris 14 kg | ||
ZSR/R/t/400x1800/W1 | |||
Montavimo angos matmenys 400x1800 mm, efektyvus plotas pilnai atidarytomis grotelėmis 0.54 m², svoris 14 kg | |||
ZSR/R/t/400x2000/W1 | Montavimo angos matmenys 400x2000 mm, efektyvus plotas pilnai atidarytomis grotelėmis 0.60 m², svoris 15 kg | ||
ZSR/R/t/400x2000/W1 | |||
Montavimo angos matmenys 400x2000 mm, efektyvus plotas pilnai atidarytomis grotelėmis 0.60 m², svoris 15 kg | |||
ZSR/R/t/500x300/W1 | Montavimo angos matmenys 500x300 mm, efektyvus plotas pilnai atidarytomis grotelėmis 0.10 m², svoris 6 kg | ||
ZSR/R/t/500x300/W1 | |||
Montavimo angos matmenys 500x300 mm, efektyvus plotas pilnai atidarytomis grotelėmis 0.10 m², svoris 6 kg | |||
ZSR/R/t/500x400/W1 | Montavimo angos matmenys 500x400 mm, efektyvus plotas pilnai atidarytomis grotelėmis 0.14 m², svoris 6 kg | ||
ZSR/R/t/500x400/W1 | |||
Montavimo angos matmenys 500x400 mm, efektyvus plotas pilnai atidarytomis grotelėmis 0.14 m², svoris 6 kg | |||
ZSR/R/t/500x500/W1 | Montavimo angos matmenys 500x500 mm, efektyvus plotas pilnai atidarytomis grotelėmis 0.18 m², svoris 7 kg | ||
ZSR/R/t/500x500/W1 | |||
Montavimo angos matmenys 500x500 mm, efektyvus plotas pilnai atidarytomis grotelėmis 0.18 m², svoris 7 kg | |||
ZSR/R/t/500x600/W1 | Montavimo angos matmenys 500x600 mm, efektyvus plotas pilnai atidarytomis grotelėmis 0.22 m², svoris 8 kg | ||
ZSR/R/t/500x600/W1 | |||
Montavimo angos matmenys 500x600 mm, efektyvus plotas pilnai atidarytomis grotelėmis 0.22 m², svoris 8 kg | |||
ZSR/R/t/500x800/W1 | Montavimo angos matmenys 500x800 mm, efektyvus plotas pilnai atidarytomis grotelėmis 0.29 m², svoris 9 kg | ||
ZSR/R/t/500x800/W1 | |||
Montavimo angos matmenys 500x800 mm, efektyvus plotas pilnai atidarytomis grotelėmis 0.29 m², svoris 9 kg | |||
ZSR/R/t/500x1000/W1 | Montavimo angos matmenys 500x1000 mm, efektyvus plotas pilnai atidarytomis grotelėmis 0.37 m², svoris 11 kg | ||
ZSR/R/t/500x1000/W1 | |||
Montavimo angos matmenys 500x1000 mm, efektyvus plotas pilnai atidarytomis grotelėmis 0.37 m², svoris 11 kg | |||
ZSR/R/t/500x1200/W1 | Montavimo angos matmenys 500x1200 mm, efektyvus plotas pilnai atidarytomis grotelėmis 0.45 m², svoris 12 kg | ||
ZSR/R/t/500x1200/W1 | |||
Montavimo angos matmenys 500x1200 mm, efektyvus plotas pilnai atidarytomis grotelėmis 0.45 m², svoris 12 kg | |||
ZSR/R/t/500x1400/W1 | Montavimo angos matmenys 500x1400 mm, efektyvus plotas pilnai atidarytomis grotelėmis 0.52 m², svoris 13 kg | ||
ZSR/R/t/500x1400/W1 | |||
Montavimo angos matmenys 500x1400 mm, efektyvus plotas pilnai atidarytomis grotelėmis 0.52 m², svoris 13 kg | |||
ZSR/R/t/500x1600/W1 | Montavimo angos matmenys 500x1600 mm, efektyvus plotas pilnai atidarytomis grotelėmis 0.60 m², svoris 14 kg | ||
ZSR/R/t/500x1600/W1 | |||
Montavimo angos matmenys 500x1600 mm, efektyvus plotas pilnai atidarytomis grotelėmis 0.60 m², svoris 14 kg | |||
ZSR/R/t/500x1800/W1 | Montavimo angos matmenys 500x1800 mm, efektyvus plotas pilnai atidarytomis grotelėmis 0.68 m², svoris 15 kg | ||
ZSR/R/t/500x1800/W1 | |||
Montavimo angos matmenys 500x1800 mm, efektyvus plotas pilnai atidarytomis grotelėmis 0.68 m², svoris 15 kg | |||
ZSR/R/t/500x2000/W1 | Montavimo angos matmenys 500x2000 mm, efektyvus plotas pilnai atidarytomis grotelėmis 0.76 m², svoris 16 kg | ||
ZSR/R/t/500x2000/W1 | |||
Montavimo angos matmenys 500x2000 mm, efektyvus plotas pilnai atidarytomis grotelėmis 0.76 m², svoris 16 kg | |||
ZSR/R/t/600x300/W1 | Montavimo angos matmenys 600x300 mm, efektyvus plotas pilnai atidarytomis grotelėmis 0.13 m², svoris 6 kg | ||
ZSR/R/t/600x300/W1 | |||
Montavimo angos matmenys 600x300 mm, efektyvus plotas pilnai atidarytomis grotelėmis 0.13 m², svoris 6 kg | |||
ZSR/R/t/600x400/W1 | Montavimo angos matmenys 600x400 mm, efektyvus plotas pilnai atidarytomis grotelėmis 0.17 m², svoris 7 kg | ||
ZSR/R/t/600x400/W1 | |||
Montavimo angos matmenys 600x400 mm, efektyvus plotas pilnai atidarytomis grotelėmis 0.17 m², svoris 7 kg | |||
ZSR/R/t/600x500/W1 | Montavimo angos matmenys 600x500 mm, efektyvus plotas pilnai atidarytomis grotelėmis 0.22 m², svoris 8 kg | ||
ZSR/R/t/600x500/W1 | |||
Montavimo angos matmenys 600x500 mm, efektyvus plotas pilnai atidarytomis grotelėmis 0.22 m², svoris 8 kg | |||
ZSR/R/t/600x600/W1 | Montavimo angos matmenys 600x600 mm, efektyvus plotas pilnai atidarytomis grotelėmis 0.27 m², svoris 9 kg | ||
ZSR/R/t/600x600/W1 | |||
Montavimo angos matmenys 600x600 mm, efektyvus plotas pilnai atidarytomis grotelėmis 0.27 m², svoris 9 kg | |||
ZSR/R/t/600x800/W1 | Montavimo angos matmenys 600x800 mm, efektyvus plotas pilnai atidarytomis grotelėmis 0.36 m², svoris 10 kg | ||
ZSR/R/t/600x800/W1 | |||
Montavimo angos matmenys 600x800 mm, efektyvus plotas pilnai atidarytomis grotelėmis 0.36 m², svoris 10 kg | |||
ZSR/R/t/600x1000/W1 | Montavimo angos matmenys 600x1000 mm, efektyvus plotas pilnai atidarytomis grotelėmis 0.45 m², svoris 12 kg | ||
ZSR/R/t/600x1000/W1 | |||
Montavimo angos matmenys 600x1000 mm, efektyvus plotas pilnai atidarytomis grotelėmis 0.45 m², svoris 12 kg | |||
ZSR/R/t/600x1200/W1 | Montavimo angos matmenys 600x1200 mm, efektyvus plotas pilnai atidarytomis grotelėmis 0.54 m², svoris 13 kg | ||
ZSR/R/t/600x1200/W1 | |||
Montavimo angos matmenys 600x1200 mm, efektyvus plotas pilnai atidarytomis grotelėmis 0.54 m², svoris 13 kg | |||
ZSR/R/t/600x1400/W1 | Montavimo angos matmenys 600x1400 mm, efektyvus plotas pilnai atidarytomis grotelėmis 0.64 m², svoris 14 kg | ||
ZSR/R/t/600x1400/W1 | |||
Montavimo angos matmenys 600x1400 mm, efektyvus plotas pilnai atidarytomis grotelėmis 0.64 m², svoris 14 kg | |||
ZSR/R/t/600x1600/W1 | Montavimo angos matmenys 600x1600 mm, efektyvus plotas pilnai atidarytomis grotelėmis 0.73 m², svoris 15 kg | ||
ZSR/R/t/600x1600/W1 | |||
Montavimo angos matmenys 600x1600 mm, efektyvus plotas pilnai atidarytomis grotelėmis 0.73 m², svoris 15 kg | |||
ZSR/R/t/600x1800/W1 | Montavimo angos matmenys 600x1800 mm, efektyvus plotas pilnai atidarytomis grotelėmis 0.82 m², svoris 17 kg | ||
ZSR/R/t/600x1800/W1 | |||
Montavimo angos matmenys 600x1800 mm, efektyvus plotas pilnai atidarytomis grotelėmis 0.82 m², svoris 17 kg | |||
ZSR/R/t/600x2000/W1 | Montavimo angos matmenys 600x2000 mm, efektyvus plotas pilnai atidarytomis grotelėmis 0.92 m², svoris 19 kg | ||
ZSR/R/t/600x2000/W1 | |||
Montavimo angos matmenys 600x2000 mm, efektyvus plotas pilnai atidarytomis grotelėmis 0.92 m², svoris 19 kg | |||
ZSR/R/t/800x300/W1 | Montavimo angos matmenys 800x300 mm, efektyvus plotas pilnai atidarytomis grotelėmis 0.15 m², svoris 8 kg | ||
ZSR/R/t/800x300/W1 | |||
Montavimo angos matmenys 800x300 mm, efektyvus plotas pilnai atidarytomis grotelėmis 0.15 m², svoris 8 kg | |||
ZSR/R/t/800x400/W1 | Montavimo angos matmenys 800x400 mm, efektyvus plotas pilnai atidarytomis grotelėmis 0.23 m², svoris 9 kg | ||
ZSR/R/t/800x400/W1 | |||
Montavimo angos matmenys 800x400 mm, efektyvus plotas pilnai atidarytomis grotelėmis 0.23 m², svoris 9 kg | |||
ZSR/R/t/800x500/W1 | Montavimo angos matmenys 800x500 mm, efektyvus plotas pilnai atidarytomis grotelėmis 0.29 m², svoris 10 kg | ||
ZSR/R/t/800x500/W1 | |||
Montavimo angos matmenys 800x500 mm, efektyvus plotas pilnai atidarytomis grotelėmis 0.29 m², svoris 10 kg | |||
ZSR/R/t/800x600/W1 | Montavimo angos matmenys 800x600 mm, efektyvus plotas pilnai atidarytomis grotelėmis 0.36 m², svoris 11 kg | ||
ZSR/R/t/800x600/W1 | |||
Montavimo angos matmenys 800x600 mm, efektyvus plotas pilnai atidarytomis grotelėmis 0.36 m², svoris 11 kg | |||
ZSR/R/t/800x800/W1 | Montavimo angos matmenys 800x800 mm, efektyvus plotas pilnai atidarytomis grotelėmis 0.48 m², svoris 12 kg | ||
ZSR/R/t/800x800/W1 | |||
Montavimo angos matmenys 800x800 mm, efektyvus plotas pilnai atidarytomis grotelėmis 0.48 m², svoris 12 kg | |||
ZSR/R/t/800x1000/W1 | Montavimo angos matmenys 800x1000 mm, efektyvus plotas pilnai atidarytomis grotelėmis 0.61 m², svoris 14 kg | ||
ZSR/R/t/800x1000/W1 | |||
Montavimo angos matmenys 800x1000 mm, efektyvus plotas pilnai atidarytomis grotelėmis 0.61 m², svoris 14 kg | |||
ZSR/R/t/800x1200/W1 | Montavimo angos matmenys 800x1200 mm, efektyvus plotas pilnai atidarytomis grotelėmis 0.73 m², svoris 16 kg | ||
ZSR/R/t/800x1200/W1 | |||
Montavimo angos matmenys 800x1200 mm, efektyvus plotas pilnai atidarytomis grotelėmis 0.73 m², svoris 16 kg | |||
ZSR/R/t/800x1400/W1 | Montavimo angos matmenys 800x1400 mm, efektyvus plotas pilnai atidarytomis grotelėmis 0.86 m², svoris 17 kg | ||
ZSR/R/t/800x1400/W1 | |||
Montavimo angos matmenys 800x1400 mm, efektyvus plotas pilnai atidarytomis grotelėmis 0.86 m², svoris 17 kg | |||
ZSR/R/t/800x1600/W1 | Montavimo angos matmenys 800x1600 mm, efektyvus plotas pilnai atidarytomis grotelėmis 0.98 m², svoris 20 kg | ||
ZSR/R/t/800x1600/W1 | |||
Montavimo angos matmenys 800x1600 mm, efektyvus plotas pilnai atidarytomis grotelėmis 0.98 m², svoris 20 kg | |||
ZSR/R/t/800x1800/W1 | Montavimo angos matmenys 800x1800 mm, efektyvus plotas pilnai atidarytomis grotelėmis 1.11 m², svoris 21 kg | ||
ZSR/R/t/800x1800/W1 | |||
Montavimo angos matmenys 800x1800 mm, efektyvus plotas pilnai atidarytomis grotelėmis 1.11 m², svoris 21 kg | |||
ZSR/R/t/800x2000/W1 | Montavimo angos matmenys 800x2000 mm, efektyvus plotas pilnai atidarytomis grotelėmis 1.23 m², svoris 23 kg | ||
ZSR/R/t/800x2000/W1 | |||
Montavimo angos matmenys 800x2000 mm, efektyvus plotas pilnai atidarytomis grotelėmis 1.23 m², svoris 23 kg | |||
ZSR/R/t/1000x300/W1 | Montavimo angos matmenys 1000x300 mm, efektyvus plotas pilnai atidarytomis grotelėmis 0.22 m², svoris 9 kg | ||
ZSR/R/t/1000x300/W1 | |||
Montavimo angos matmenys 1000x300 mm, efektyvus plotas pilnai atidarytomis grotelėmis 0.22 m², svoris 9 kg | |||
ZSR/R/t/1000x400/W1 | Montavimo angos matmenys 1000x400 mm, efektyvus plotas pilnai atidarytomis grotelėmis 0.30 m², svoris 10 kg | ||
ZSR/R/t/1000x400/W1 | |||
Montavimo angos matmenys 1000x400 mm, efektyvus plotas pilnai atidarytomis grotelėmis 0.30 m², svoris 10 kg | |||
ZSR/R/t/1000x500/W1 | Montavimo angos matmenys 1000x500 mm, efektyvus plotas pilnai atidarytomis grotelėmis 0.38 m², svoris 11 kg | ||
ZSR/R/t/1000x500/W1 | |||
Montavimo angos matmenys 1000x500 mm, efektyvus plotas pilnai atidarytomis grotelėmis 0.38 m², svoris 11 kg | |||
ZSR/R/t/1000x600/W1 | Montavimo angos matmenys 1000x600 mm, efektyvus plotas pilnai atidarytomis grotelėmis 0.45 m², svoris 12 kg | ||
ZSR/R/t/1000x600/W1 | |||
Montavimo angos matmenys 1000x600 mm, efektyvus plotas pilnai atidarytomis grotelėmis 0.45 m², svoris 12 kg | |||
ZSR/R/t/1000x800/W1 | Montavimo angos matmenys 1000x800 mm, efektyvus plotas pilnai atidarytomis grotelėmis 0.61 m², svoris 14 kg | ||
ZSR/R/t/1000x800/W1 | |||
Montavimo angos matmenys 1000x800 mm, efektyvus plotas pilnai atidarytomis grotelėmis 0.61 m², svoris 14 kg | |||
ZSR/R/t/1000x1000/W1 | Montavimo angos matmenys 1000x1000 mm, efektyvus plotas pilnai atidarytomis grotelėmis 0.76 m², svoris 17 kg | ||
ZSR/R/t/1000x1000/W1 | |||
Montavimo angos matmenys 1000x1000 mm, efektyvus plotas pilnai atidarytomis grotelėmis 0.76 m², svoris 17 kg | |||
ZSR/R/t/1000x1200/W1 | Montavimo angos matmenys 1000x1200 mm, efektyvus plotas pilnai atidarytomis grotelėmis 0.92 m², svoris 19 kg | ||
ZSR/R/t/1000x1200/W1 | |||
Montavimo angos matmenys 1000x1200 mm, efektyvus plotas pilnai atidarytomis grotelėmis 0.92 m², svoris 19 kg | |||
ZSR/R/t/1000x1400/W1 | Montavimo angos matmenys 1000x1400 mm, efektyvus plotas pilnai atidarytomis grotelėmis 1.08 m², svoris 20 kg | ||
ZSR/R/t/1000x1400/W1 | |||
Montavimo angos matmenys 1000x1400 mm, efektyvus plotas pilnai atidarytomis grotelėmis 1.08 m², svoris 20 kg | |||
ZSR/R/t/1000x1600/W1 | Montavimo angos matmenys 1000x1600 mm, efektyvus plotas pilnai atidarytomis grotelėmis 1.23 m², svoris 23 kg | ||
ZSR/R/t/1000x1600/W1 | |||
Montavimo angos matmenys 1000x1600 mm, efektyvus plotas pilnai atidarytomis grotelėmis 1.23 m², svoris 23 kg | |||
ZSR/R/t/1000x1800/W1 | Montavimo angos matmenys 1000x1800 mm, efektyvus plotas pilnai atidarytomis grotelėmis 1.39 m², svoris 25 kg | ||
ZSR/R/t/1000x1800/W1 | |||
Montavimo angos matmenys 1000x1800 mm, efektyvus plotas pilnai atidarytomis grotelėmis 1.39 m², svoris 25 kg | |||
ZSR/R/t/1000x2000/W1 | Montavimo angos matmenys 1000x2000 mm, efektyvus plotas pilnai atidarytomis grotelėmis 1.55 m², svoris 28 kg | ||
ZSR/R/t/1000x2000/W1 | |||
Montavimo angos matmenys 1000x2000 mm, efektyvus plotas pilnai atidarytomis grotelėmis 1.55 m², svoris 28 kg | |||
ZSR/R/t/1200x300/W1 | Montavimo angos matmenys 1200x300 mm, efektyvus plotas pilnai atidarytomis grotelėmis 0.27 m², svoris 10 kg | ||
ZSR/R/t/1200x300/W1 | |||
Montavimo angos matmenys 1200x300 mm, efektyvus plotas pilnai atidarytomis grotelėmis 0.27 m², svoris 10 kg | |||
ZSR/R/t/1200x400/W1 | Montavimo angos matmenys 1200x400 mm, efektyvus plotas pilnai atidarytomis grotelėmis 0.35 m², svoris 12 kg | ||
ZSR/R/t/1200x400/W1 | |||
Montavimo angos matmenys 1200x400 mm, efektyvus plotas pilnai atidarytomis grotelėmis 0.35 m², svoris 12 kg | |||
ZSR/R/t/1200x500/W1 | Montavimo angos matmenys 1200x500 mm, efektyvus plotas pilnai atidarytomis grotelėmis 0.45 m², svoris 13 kg | ||
ZSR/R/t/1200x500/W1 | |||
Montavimo angos matmenys 1200x500 mm, efektyvus plotas pilnai atidarytomis grotelėmis 0.45 m², svoris 13 kg | |||
ZSR/R/t/1200x600/W1 | Montavimo angos matmenys 1200x600 mm, efektyvus plotas pilnai atidarytomis grotelėmis 0.54 m², svoris 14 kg | ||
ZSR/R/t/1200x600/W1 | |||
Montavimo angos matmenys 1200x600 mm, efektyvus plotas pilnai atidarytomis grotelėmis 0.54 m², svoris 14 kg | |||
ZSR/R/t/1200x800/W1 | Montavimo angos matmenys 1200x800 mm, efektyvus plotas pilnai atidarytomis grotelėmis 0.73 m², svoris 17 kg | ||
ZSR/R/t/1200x800/W1 | |||
Montavimo angos matmenys 1200x800 mm, efektyvus plotas pilnai atidarytomis grotelėmis 0.73 m², svoris 17 kg | |||
ZSR/R/t/1200x1000/W1 | Montavimo angos matmenys 1200x1000 mm, efektyvus plotas pilnai atidarytomis grotelėmis 0.92 m², svoris 19 kg | ||
ZSR/R/t/1200x1000/W1 | |||
Montavimo angos matmenys 1200x1000 mm, efektyvus plotas pilnai atidarytomis grotelėmis 0.92 m², svoris 19 kg | |||
ZSR/R/t/1200x1200/W1 | Montavimo angos matmenys 1200x1200 mm, efektyvus plotas pilnai atidarytomis grotelėmis 1.11 m², svoris 21 kg | ||
ZSR/R/t/1200x1200/W1 | |||
Montavimo angos matmenys 1200x1200 mm, efektyvus plotas pilnai atidarytomis grotelėmis 1.11 m², svoris 21 kg | |||
ZSR/R/t/1200x1400/W1 | Montavimo angos matmenys 1200x1400 mm, efektyvus plotas pilnai atidarytomis grotelėmis 1.30 m², svoris 23 kg | ||
ZSR/R/t/1200x1400/W1 | |||
Montavimo angos matmenys 1200x1400 mm, efektyvus plotas pilnai atidarytomis grotelėmis 1.30 m², svoris 23 kg | |||
ZSR/R/t/1200x1600/W1 | Montavimo angos matmenys 1200x1600 mm, efektyvus plotas pilnai atidarytomis grotelėmis 1.49 m², svoris 28 kg | ||
ZSR/R/t/1200x1600/W1 | |||
Montavimo angos matmenys 1200x1600 mm, efektyvus plotas pilnai atidarytomis grotelėmis 1.49 m², svoris 28 kg | |||
ZSR/R/t/1200x1800/W1 | Montavimo angos matmenys 1200x1800 mm, efektyvus plotas pilnai atidarytomis grotelėmis 1.68 m², svoris 30 kg | ||
ZSR/R/t/1200x1800/W1 | |||
Montavimo angos matmenys 1200x1800 mm, efektyvus plotas pilnai atidarytomis grotelėmis 1.68 m², svoris 30 kg | |||
ZSR/R/t/1200x2000/W1 | Montavimo angos matmenys 1200x2000 mm, efektyvus plotas pilnai atidarytomis grotelėmis 1.86 m², svoris 32 kg | ||
ZSR/R/t/1200x2000/W1 | |||
Montavimo angos matmenys 1200x2000 mm, efektyvus plotas pilnai atidarytomis grotelėmis 1.86 m², svoris 32 kg | |||
ZSR/R/t/1400x300/W1 | Montavimo angos matmenys 1400x300 mm, efektyvus plotas pilnai atidarytomis grotelėmis 0.31 m², svoris 12 kg | ||
ZSR/R/t/1400x300/W1 | |||
Montavimo angos matmenys 1400x300 mm, efektyvus plotas pilnai atidarytomis grotelėmis 0.31 m², svoris 12 kg | |||
ZSR/R/t/1400x400/W1 | Montavimo angos matmenys 1400x400 mm, efektyvus plotas pilnai atidarytomis grotelėmis 0.42 m², svoris 13 kg | ||
ZSR/R/t/1400x400/W1 | |||
Montavimo angos matmenys 1400x400 mm, efektyvus plotas pilnai atidarytomis grotelėmis 0.42 m², svoris 13 kg | |||
ZSR/R/t/1400x500/W1 | Montavimo angos matmenys 1400x500 mm, efektyvus plotas pilnai atidarytomis grotelėmis 0.53 m², svoris 15 kg | ||
ZSR/R/t/1400x500/W1 | |||
Montavimo angos matmenys 1400x500 mm, efektyvus plotas pilnai atidarytomis grotelėmis 0.53 m², svoris 15 kg | |||
ZSR/R/t/1400x600/W1 | Montavimo angos matmenys 1400x600 mm, efektyvus plotas pilnai atidarytomis grotelėmis 0.64 m², svoris 16 kg | ||
ZSR/R/t/1400x600/W1 | |||
Montavimo angos matmenys 1400x600 mm, efektyvus plotas pilnai atidarytomis grotelėmis 0.64 m², svoris 16 kg | |||
ZSR/R/t/1400x800/W1 | Montavimo angos matmenys 1400x800 mm, efektyvus plotas pilnai atidarytomis grotelėmis 0.86 m², svoris 19 kg | ||
ZSR/R/t/1400x800/W1 | |||
Montavimo angos matmenys 1400x800 mm, efektyvus plotas pilnai atidarytomis grotelėmis 0.86 m², svoris 19 kg | |||
ZSR/R/t/1400x1000/W1 | Montavimo angos matmenys 1400x1000 mm, efektyvus plotas pilnai atidarytomis grotelėmis 1.08 m², svoris 21 kg | ||
ZSR/R/t/1400x1000/W1 | |||
Montavimo angos matmenys 1400x1000 mm, efektyvus plotas pilnai atidarytomis grotelėmis 1.08 m², svoris 21 kg | |||
ZSR/R/t/1400x1200/W1 | Montavimo angos matmenys 1400x1200 mm, efektyvus plotas pilnai atidarytomis grotelėmis 1.30 m², svoris 24 kg | ||
ZSR/R/t/1400x1200/W1 | |||
