STS-W - išgaubtas rėmelis, skirtos montavimui į spiralinius ortakius, horizontaliai išdėstytos bei rankiniu būdu viena nuo kitos nepriklausomai reguliuojamos grotelių mentės, pagamintos iš milteliniu būdu dažyto plieno, RAL9006 spalva, tvirtinimas varžtais per išorinį rėmelį | |||
---|---|---|---|
STS-W/125x75/160 | Spiralinio ortakio skersmuo Ø160 mm, montavimo angos ortakyje matmenys 125x75 mm, oro tekėjimo angos matmenys 110x60 mm, efektyvus plotas ? m² | ||
STS-W/125x75/160 | |||
Spiralinio ortakio skersmuo Ø160 mm, montavimo angos ortakyje matmenys 125x75 mm, oro tekėjimo angos matmenys 110x60 mm, efektyvus plotas ? m² | |||
STS-W/225x75/160 | Spiralinio ortakio skersmuo Ø160 mm, montavimo angos ortakyje matmenys 225x75 mm, oro tekėjimo angos matmenys 210x60 mm, efektyvus plotas 0.01 m² | ||
STS-W/225x75/160 | |||
Spiralinio ortakio skersmuo Ø160 mm, montavimo angos ortakyje matmenys 225x75 mm, oro tekėjimo angos matmenys 210x60 mm, efektyvus plotas 0.01 m² | |||
STS-W/325x75/160 | Spiralinio ortakio skersmuo Ø160 mm, montavimo angos ortakyje matmenys 325x75 mm, oro tekėjimo angos matmenys 310x60 mm, efektyvus plotas 0.015 m² | ||
STS-W/325x75/160 | |||
Spiralinio ortakio skersmuo Ø160 mm, montavimo angos ortakyje matmenys 325x75 mm, oro tekėjimo angos matmenys 310x60 mm, efektyvus plotas 0.015 m² | |||
STS-W/425x75/160 | Spiralinio ortakio skersmuo Ø160 mm, montavimo angos ortakyje matmenys 425x75 mm, oro tekėjimo angos matmenys 410x60 mm, efektyvus plotas 0.015 m² | ||
STS-W/425x75/160 | |||
Spiralinio ortakio skersmuo Ø160 mm, montavimo angos ortakyje matmenys 425x75 mm, oro tekėjimo angos matmenys 410x60 mm, efektyvus plotas 0.015 m² | |||
STS-W/525x75/160 | Spiralinio ortakio skersmuo Ø160 mm, montavimo angos ortakyje matmenys 525x75 mm, oro tekėjimo angos matmenys 510x60 mm, efektyvus plotas 0.023 m² | ||
STS-W/525x75/160 | |||
Spiralinio ortakio skersmuo Ø160 mm, montavimo angos ortakyje matmenys 525x75 mm, oro tekėjimo angos matmenys 510x60 mm, efektyvus plotas 0.023 m² | |||
STS-W/625x75/160 | Spiralinio ortakio skersmuo Ø160 mm, montavimo angos ortakyje matmenys 625x75 mm, oro tekėjimo angos matmenys 610x60 mm, efektyvus plotas 0.028 m² | ||
STS-W/625x75/160 | |||
Spiralinio ortakio skersmuo Ø160 mm, montavimo angos ortakyje matmenys 625x75 mm, oro tekėjimo angos matmenys 610x60 mm, efektyvus plotas 0.028 m² | |||
STS-W/825x75/160 | Spiralinio ortakio skersmuo Ø160 mm, montavimo angos ortakyje matmenys 825x75 mm, oro tekėjimo angos matmenys 810x60 mm, efektyvus plotas 0.037 m² | ||
STS-W/825x75/160 | |||
Spiralinio ortakio skersmuo Ø160 mm, montavimo angos ortakyje matmenys 825x75 mm, oro tekėjimo angos matmenys 810x60 mm, efektyvus plotas 0.037 m² | |||
STS-W/1025x75/160 | Spiralinio ortakio skersmuo Ø160 mm, montavimo angos ortakyje matmenys 1025x75 mm, oro tekėjimo angos matmenys 1010x60 mm, efektyvus plotas 0.046 m² | ||
STS-W/1025x75/160 | |||
Spiralinio ortakio skersmuo Ø160 mm, montavimo angos ortakyje matmenys 1025x75 mm, oro tekėjimo angos matmenys 1010x60 mm, efektyvus plotas 0.046 m² | |||
STS-W/1225x75/160 | Spiralinio ortakio skersmuo Ø160 mm, montavimo angos ortakyje matmenys 1225x75 mm, oro tekėjimo angos matmenys 1210x60 mm, efektyvus plotas 0.055 m² | ||
STS-W/1225x75/160 | |||
Spiralinio ortakio skersmuo Ø160 mm, montavimo angos ortakyje matmenys 1225x75 mm, oro tekėjimo angos matmenys 1210x60 mm, efektyvus plotas 0.055 m² | |||
STS-W/125x125/200 | Spiralinio ortakio skersmuo Ø200 mm, montavimo angos ortakyje matmenys 125x125 mm, oro tekėjimo angos matmenys 110x110 mm, efektyvus plotas 0.010 m² | ||
STS-W/125x125/200 | |||
Spiralinio ortakio skersmuo Ø200 mm, montavimo angos ortakyje matmenys 125x125 mm, oro tekėjimo angos matmenys 110x110 mm, efektyvus plotas 0.010 m² | |||
STS-W/225x125/200 | Spiralinio ortakio skersmuo Ø200 mm, montavimo angos ortakyje matmenys 225x125 mm, oro tekėjimo angos matmenys 210x110 mm, efektyvus plotas 0.018 m² | ||
STS-W/225x125/200 | |||
Spiralinio ortakio skersmuo Ø200 mm, montavimo angos ortakyje matmenys 225x125 mm, oro tekėjimo angos matmenys 210x110 mm, efektyvus plotas 0.018 m² | |||
STS-W/325x125/200 | Spiralinio ortakio skersmuo Ø200 mm, montavimo angos ortakyje matmenys 325x125 mm, oro tekėjimo angos matmenys 310x110 mm, efektyvus plotas 0.027 m² | ||
STS-W/325x125/200 | |||
Spiralinio ortakio skersmuo Ø200 mm, montavimo angos ortakyje matmenys 325x125 mm, oro tekėjimo angos matmenys 310x110 mm, efektyvus plotas 0.027 m² | |||
STS-W/425x125/200 | Spiralinio ortakio skersmuo Ø200 mm, montavimo angos ortakyje matmenys 425x125 mm, oro tekėjimo angos matmenys 410x110 mm, efektyvus plotas 0.035 m² | ||
STS-W/425x125/200 | |||
Spiralinio ortakio skersmuo Ø200 mm, montavimo angos ortakyje matmenys 425x125 mm, oro tekėjimo angos matmenys 410x110 mm, efektyvus plotas 0.035 m² | |||
STS-W/525x125/200 | Spiralinio ortakio skersmuo Ø200 mm, montavimo angos ortakyje matmenys 525x125 mm, oro tekėjimo angos matmenys 510x110 mm, efektyvus plotas 0.041 m² | ||
STS-W/525x125/200 | |||
Spiralinio ortakio skersmuo Ø200 mm, montavimo angos ortakyje matmenys 525x125 mm, oro tekėjimo angos matmenys 510x110 mm, efektyvus plotas 0.041 m² | |||
STS-W/625x125/200 | Spiralinio ortakio skersmuo Ø200 mm, montavimo angos ortakyje matmenys 625x125 mm, oro tekėjimo angos matmenys 610x110 mm, efektyvus plotas 0.049 m² | ||
STS-W/625x125/200 | |||
Spiralinio ortakio skersmuo Ø200 mm, montavimo angos ortakyje matmenys 625x125 mm, oro tekėjimo angos matmenys 610x110 mm, efektyvus plotas 0.049 m² | |||
STS-W/825x125/200 | Spiralinio ortakio skersmuo Ø200 mm, montavimo angos ortakyje matmenys 825x125 mm, oro tekėjimo angos matmenys 810x110 mm, efektyvus plotas 0.066 m² | ||
STS-W/825x125/200 | |||
Spiralinio ortakio skersmuo Ø200 mm, montavimo angos ortakyje matmenys 825x125 mm, oro tekėjimo angos matmenys 810x110 mm, efektyvus plotas 0.066 m² | |||
STS-W/1025x125/200 | Spiralinio ortakio skersmuo Ø200 mm, montavimo angos ortakyje matmenys 1025x125 mm, oro tekėjimo angos matmenys 1010x110 mm, efektyvus plotas 0.083 m² | ||
STS-W/1025x125/200 | |||
Spiralinio ortakio skersmuo Ø200 mm, montavimo angos ortakyje matmenys 1025x125 mm, oro tekėjimo angos matmenys 1010x110 mm, efektyvus plotas 0.083 m² | |||
STS-W/1225x125/200 | Spiralinio ortakio skersmuo Ø200 mm, montavimo angos ortakyje matmenys 1225x125 mm, oro tekėjimo angos matmenys 1210x110 mm, efektyvus plotas 0.099 m² | ||
STS-W/1225x125/200 | |||
Spiralinio ortakio skersmuo Ø200 mm, montavimo angos ortakyje matmenys 1225x125 mm, oro tekėjimo angos matmenys 1210x110 mm, efektyvus plotas 0.099 m² | |||
STS-W/225x225/315 | Spiralinio ortakio skersmuo Ø315 mm, montavimo angos ortakyje matmenys 225x225 mm, oro tekėjimo angos matmenys 210x210 mm, efektyvus plotas 0.034 m² | ||
STS-W/225x225/315 | |||
Spiralinio ortakio skersmuo Ø315 mm, montavimo angos ortakyje matmenys 225x225 mm, oro tekėjimo angos matmenys 210x210 mm, efektyvus plotas 0.034 m² | |||
STS-W/325x225/315 | Spiralinio ortakio skersmuo Ø315 mm, montavimo angos ortakyje matmenys 325x225 mm, oro tekėjimo angos matmenys 310x210 mm, efektyvus plotas 0.049 m² | ||
STS-W/325x225/315 | |||
Spiralinio ortakio skersmuo Ø315 mm, montavimo angos ortakyje matmenys 325x225 mm, oro tekėjimo angos matmenys 310x210 mm, efektyvus plotas 0.049 m² | |||
STS-W/425x225/315 | Spiralinio ortakio skersmuo Ø315 mm, montavimo angos ortakyje matmenys 425x225 mm, oro tekėjimo angos matmenys 410x210 mm, efektyvus plotas 0.065 m² | ||
STS-W/425x225/315 | |||
Spiralinio ortakio skersmuo Ø315 mm, montavimo angos ortakyje matmenys 425x225 mm, oro tekėjimo angos matmenys 410x210 mm, efektyvus plotas 0.065 m² | |||
STS-W/525x225/315 | Spiralinio ortakio skersmuo Ø315 mm, montavimo angos ortakyje matmenys 525x225 mm, oro tekėjimo angos matmenys 510x210 mm, efektyvus plotas 0.076 m² | ||
STS-W/525x225/315 | |||
Spiralinio ortakio skersmuo Ø315 mm, montavimo angos ortakyje matmenys 525x225 mm, oro tekėjimo angos matmenys 510x210 mm, efektyvus plotas 0.076 m² | |||
STS-W/625x225/315 | Spiralinio ortakio skersmuo Ø315 mm, montavimo angos ortakyje matmenys 625x225 mm, oro tekėjimo angos matmenys 610x210 mm, efektyvus plotas 0.092 m² | ||
STS-W/625x225/315 | |||
Spiralinio ortakio skersmuo Ø315 mm, montavimo angos ortakyje matmenys 625x225 mm, oro tekėjimo angos matmenys 610x210 mm, efektyvus plotas 0.092 m² | |||
STS-W/825x225/315 | Spiralinio ortakio skersmuo Ø315 mm, montavimo angos ortakyje matmenys 825x225 mm, oro tekėjimo angos matmenys 810x210 mm, efektyvus plotas 0.124 m² | ||
STS-W/825x225/315 | |||
Spiralinio ortakio skersmuo Ø315 mm, montavimo angos ortakyje matmenys 825x225 mm, oro tekėjimo angos matmenys 810x210 mm, efektyvus plotas 0.124 m² | |||
STS-W/1025x225/315 | Spiralinio ortakio skersmuo Ø315 mm, montavimo angos ortakyje matmenys 1025x225 mm, oro tekėjimo angos matmenys 1010x210 mm, efektyvus plotas 0.156 m² | ||
STS-W/1025x225/315 | |||
Spiralinio ortakio skersmuo Ø315 mm, montavimo angos ortakyje matmenys 1025x225 mm, oro tekėjimo angos matmenys 1010x210 mm, efektyvus plotas 0.156 m² | |||
STS-W/1225x225/315 | Spiralinio ortakio skersmuo Ø315 mm, montavimo angos ortakyje matmenys 1225x225 mm, oro tekėjimo angos matmenys 1210x210 mm, efektyvus plotas 0.188 m² | ||
STS-W/1225x225/315 | |||
Spiralinio ortakio skersmuo Ø315 mm, montavimo angos ortakyje matmenys 1225x225 mm, oro tekėjimo angos matmenys 1210x210 mm, efektyvus plotas 0.188 m² | |||
STS-W/325x325/500 | Spiralinio ortakio skersmuo Ø500 mm, montavimo angos ortakyje matmenys 325x325 mm, oro tekėjimo angos matmenys 310x310 mm, efektyvus plotas 0.072 m² | ||
STS-W/325x325/500 | |||
Spiralinio ortakio skersmuo Ø500 mm, montavimo angos ortakyje matmenys 325x325 mm, oro tekėjimo angos matmenys 310x310 mm, efektyvus plotas 0.072 m² | |||
STS-W/425x325/500 | Spiralinio ortakio skersmuo Ø500 mm, montavimo angos ortakyje matmenys 425x325 mm, oro tekėjimo angos matmenys 410x310 mm, efektyvus plotas 0.096 m² | ||
STS-W/425x325/500 | |||
Spiralinio ortakio skersmuo Ø500 mm, montavimo angos ortakyje matmenys 425x325 mm, oro tekėjimo angos matmenys 410x310 mm, efektyvus plotas 0.096 m² | |||
STS-W/525x325/500 | Spiralinio ortakio skersmuo Ø500 mm, montavimo angos ortakyje matmenys 525x325 mm, oro tekėjimo angos matmenys 510x310 mm, efektyvus plotas 0.112 m² | ||
STS-W/525x325/500 | |||
Spiralinio ortakio skersmuo Ø500 mm, montavimo angos ortakyje matmenys 525x325 mm, oro tekėjimo angos matmenys 510x310 mm, efektyvus plotas 0.112 m² | |||
STS-W/625x325/500 | Spiralinio ortakio skersmuo Ø500 mm, montavimo angos ortakyje matmenys 625x325 mm, oro tekėjimo angos matmenys 610x310 mm, efektyvus plotas 0.135 m² | ||
STS-W/625x325/500 | |||
Spiralinio ortakio skersmuo Ø500 mm, montavimo angos ortakyje matmenys 625x325 mm, oro tekėjimo angos matmenys 610x310 mm, efektyvus plotas 0.135 m² | |||
STS-W/825x325/500 | Spiralinio ortakio skersmuo Ø500 mm, montavimo angos ortakyje matmenys 825x325 mm, oro tekėjimo angos matmenys 810x310 mm, efektyvus plotas 0.182 m² | ||
STS-W/825x325/500 | |||
Spiralinio ortakio skersmuo Ø500 mm, montavimo angos ortakyje matmenys 825x325 mm, oro tekėjimo angos matmenys 810x310 mm, efektyvus plotas 0.182 m² | |||
STS-W/1025x325/500 | Spiralinio ortakio skersmuo Ø500 mm, montavimo angos ortakyje matmenys 1025x325 mm, oro tekėjimo angos matmenys 1010x310 mm, efektyvus plotas 0.229 m² | ||
STS-W/1025x325/500 | |||
Spiralinio ortakio skersmuo Ø500 mm, montavimo angos ortakyje matmenys 1025x325 mm, oro tekėjimo angos matmenys 1010x310 mm, efektyvus plotas 0.229 m² | |||
STS-W/1225x325/500 | Spiralinio ortakio skersmuo Ø500 mm, montavimo angos ortakyje matmenys 1225x325 mm, oro tekėjimo angos matmenys 1210x310 mm, efektyvus plotas 0.280 m² | ||
STS-W/1225x325/500 | |||
Spiralinio ortakio skersmuo Ø500 mm, montavimo angos ortakyje matmenys 1225x325 mm, oro tekėjimo angos matmenys 1210x310 mm, efektyvus plotas 0.280 m² | |||
STS-W/425x425/630 | Spiralinio ortakio skersmuo Ø630 mm, montavimo angos ortakyje matmenys 425x425 mm, oro tekėjimo angos matmenys 410x410 mm, efektyvus plotas 0.130 m² | ||
STS-W/425x425/630 | |||
Spiralinio ortakio skersmuo Ø630 mm, montavimo angos ortakyje matmenys 425x425 mm, oro tekėjimo angos matmenys 410x410 mm, efektyvus plotas 0.130 m² | |||
STS-W/525x425/630 | Spiralinio ortakio skersmuo Ø630 mm, montavimo angos ortakyje matmenys 525x425 mm, oro tekėjimo angos matmenys 510x410 mm, efektyvus plotas 0.148 m² | ||
STS-W/525x425/630 | |||
Spiralinio ortakio skersmuo Ø630 mm, montavimo angos ortakyje matmenys 525x425 mm, oro tekėjimo angos matmenys 510x410 mm, efektyvus plotas 0.148 m² | |||
STS-W/625x425/630 | Spiralinio ortakio skersmuo Ø630 mm, montavimo angos ortakyje matmenys 625x425 mm, oro tekėjimo angos matmenys 610x410 mm, efektyvus plotas 0.179 m² | ||
STS-W/625x425/630 | |||
Spiralinio ortakio skersmuo Ø630 mm, montavimo angos ortakyje matmenys 625x425 mm, oro tekėjimo angos matmenys 610x410 mm, efektyvus plotas 0.179 m² | |||
STS-W/825x425/630 | Spiralinio ortakio skersmuo Ø630 mm, montavimo angos ortakyje matmenys 825x425 mm, oro tekėjimo angos matmenys 810x410 mm, efektyvus plotas 0.240 m² | ||
STS-W/825x425/630 | |||
Spiralinio ortakio skersmuo Ø630 mm, montavimo angos ortakyje matmenys 825x425 mm, oro tekėjimo angos matmenys 810x410 mm, efektyvus plotas 0.240 m² | |||
STS-W/1025x425/630 | Spiralinio ortakio skersmuo Ø630 mm, montavimo angos ortakyje matmenys 1025x425 mm, oro tekėjimo angos matmenys 1010x410 mm, efektyvus plotas 0.302 m² | ||
STS-W/1025x425/630 | |||
Spiralinio ortakio skersmuo Ø630 mm, montavimo angos ortakyje matmenys 1025x425 mm, oro tekėjimo angos matmenys 1010x410 mm, efektyvus plotas 0.302 m² | |||
STS-W/1225x425/630 | Spiralinio ortakio skersmuo Ø630 mm, montavimo angos ortakyje matmenys 1225x425 mm, oro tekėjimo angos matmenys 1210x410 mm, efektyvus plotas 0.364 m² | ||
STS-W/1225x425/630 | |||
Spiralinio ortakio skersmuo Ø630 mm, montavimo angos ortakyje matmenys 1225x425 mm, oro tekėjimo angos matmenys 1210x410 mm, efektyvus plotas 0.364 m² | |||
STS-W/525x525/800 | Spiralinio ortakio skersmuo Ø800 mm, montavimo angos ortakyje matmenys 525x525 mm, oro tekėjimo angos matmenys 510x510 mm, efektyvus plotas 0.183 m² | ||
STS-W/525x525/800 | |||
Spiralinio ortakio skersmuo Ø800 mm, montavimo angos ortakyje matmenys 525x525 mm, oro tekėjimo angos matmenys 510x510 mm, efektyvus plotas 0.183 m² | |||
STS-W/625x525/800 | Spiralinio ortakio skersmuo Ø800 mm, montavimo angos ortakyje matmenys 625x525 mm, oro tekėjimo angos matmenys 610x510 mm, efektyvus plotas 0.222 m² | ||
STS-W/625x525/800 | |||
Spiralinio ortakio skersmuo Ø800 mm, montavimo angos ortakyje matmenys 625x525 mm, oro tekėjimo angos matmenys 610x510 mm, efektyvus plotas 0.222 m² | |||
STS-W/825x525/800 | Spiralinio ortakio skersmuo Ø800 mm, montavimo angos ortakyje matmenys 825x525 mm, oro tekėjimo angos matmenys 810x510 mm, efektyvus plotas 0.298 m² | ||
STS-W/825x525/800 | |||
Spiralinio ortakio skersmuo Ø800 mm, montavimo angos ortakyje matmenys 825x525 mm, oro tekėjimo angos matmenys 810x510 mm, efektyvus plotas 0.298 m² | |||
STS-W/1025x525/800 | Spiralinio ortakio skersmuo Ø800 mm, montavimo angos ortakyje matmenys 1025x525 mm, oro tekėjimo angos matmenys 1010x510 mm, efektyvus plotas 0.375 m² | ||
STS-W/1025x525/800 | |||
Spiralinio ortakio skersmuo Ø800 mm, montavimo angos ortakyje matmenys 1025x525 mm, oro tekėjimo angos matmenys 1010x510 mm, efektyvus plotas 0.375 m² | |||
STS-W/1225x525/800 | Spiralinio ortakio skersmuo Ø800 mm, montavimo angos ortakyje matmenys 1225x525 mm, oro tekėjimo angos matmenys 1210x510 mm, efektyvus plotas 0.452 m² | ||
STS-W/1225x525/800 | |||
Spiralinio ortakio skersmuo Ø800 mm, montavimo angos ortakyje matmenys 1225x525 mm, oro tekėjimo angos matmenys 1210x510 mm, efektyvus plotas 0.452 m² | |||
STS-W/625x625/1000 | Spiralinio ortakio skersmuo Ø1000 mm, montavimo angos ortakyje matmenys 625x625 mm, oro tekėjimo angos matmenys 610x610 mm, efektyvus plotas 0.265 m² | ||
STS-W/625x625/1000 | |||
Spiralinio ortakio skersmuo Ø1000 mm, montavimo angos ortakyje matmenys 625x625 mm, oro tekėjimo angos matmenys 610x610 mm, efektyvus plotas 0.265 m² | |||
STS-W/825x625/1000 | Spiralinio ortakio skersmuo Ø1000 mm, montavimo angos ortakyje matmenys 825x625 mm, oro tekėjimo angos matmenys 810x610 mm, efektyvus plotas 0.357 m² | ||
STS-W/825x625/1000 | |||
Spiralinio ortakio skersmuo Ø1000 mm, montavimo angos ortakyje matmenys 825x625 mm, oro tekėjimo angos matmenys 810x610 mm, efektyvus plotas 0.357 m² | |||
STS-W/1025x625/1000 | Spiralinio ortakio skersmuo Ø1000 mm, montavimo angos ortakyje matmenys 1025x625 mm, oro tekėjimo angos matmenys 1010x610 mm, efektyvus plotas 0.448 m² | ||
STS-W/1025x625/1000 | |||
Spiralinio ortakio skersmuo Ø1000 mm, montavimo angos ortakyje matmenys 1025x625 mm, oro tekėjimo angos matmenys 1010x610 mm, efektyvus plotas 0.448 m² | |||
STS-W/1225x625/1000 | Spiralinio ortakio skersmuo Ø1000 mm, montavimo angos ortakyje matmenys 1225x625 mm, oro tekėjimo angos matmenys 1210x610 mm, efektyvus plotas 0.540 m² | ||
STS-W/1225x625/1000 | |||
Spiralinio ortakio skersmuo Ø1000 mm, montavimo angos ortakyje matmenys 1225x625 mm, oro tekėjimo angos matmenys 1210x610 mm, efektyvus plotas 0.540 m² |
Priklausomybė slėgio kritimo (ΔP.), maksimalaus oro srauto greičio (Vef), akustinės galios lygio (LWA) ir oro srauto greičio diapazono V=0,25 m/s (L0.25) nuo oro srauto (Q) su grotelėmis atviromis sklendėmis. Greitis Vef reiškia maksimalus oro išstūmimo greitis prie grotelių. Diapazonas L0.25 nurodo atstumą nuo kada oro greitis neperžengia 0.25 m/s.
PAVYZDYS
nurodytas oro srautas Q = 400 m3/h
diapazonas L0.25 = 8m
Skaityti iš grafiko:
grotelės:1025x225,625x325,425x425
Aef = 0.13m2
slėgio kritimas: 7 Pa
greitis prie išleidimo angos: 1.6 m/s
akustinė galia: <30 dB
Spiralinių ortakių tiekiamosios ir ištraukiamosios ventiliacijos grotelės. Priekinis rėmas suformuojamas pagal kanalo skersmenį. Grotelės taikomos žemo ir vidutinio slėgio sistemose. Rekomenduojama groteles montuoti į ortakius ir ventiliacijos angas varžtais per priekiniame rėme esančias skyles. Priekinis rėmas pagamintas iš plieninio profilio. Mentės horizontalios (STS-W). Kiekvienos mentės polinkio kampas yra nustatomas rankiniu būdu.
Grotelių higienos pažymėjimas HK/K/0522/02/2016
Medžiagos ir kokybė
Medžiaga:
- cinkuotas plienas, padengtas RAL 9006 milteline danga - standartas
- aliuminis
- nerūdijantis plienas (1.4301 arba 1.4404 tipo)
Kliento pageidavimu groteles galime nudažyti bet kuria RAL paletės spalva.