Breslaujos g. 3
Kaunas, Lietuva
TNV - išcentrinis, su vertikaliu išpūtimu, su variklio apsauginiu gaubtu, leistina ištraukiamo oro temperatūra nuo -20ºC iki +80ºC, IP55/F apsaugos / izoliacijos klasė | |||
---|---|---|---|
TNV 05 P4M | 1150 m³/val. oro srautas, maks. statinis slėgis 190 Pa, elektros suvartojimas 120 W, ventiliatoriaus sukimosi greitis 1400 rpm, svoris 18 kg, vienfazis pajungimas, GARANTIJA 2 metai | ||
TNV 05 P4M | |||
1150 m³/val. oro srautas, maks. statinis slėgis 190 Pa, elektros suvartojimas 120 W, ventiliatoriaus sukimosi greitis 1400 rpm, svoris 18 kg, vienfazis pajungimas, GARANTIJA 2 metai | |||
TNV 05 P4T | 1150 m³/val. oro srautas, maks. statinis slėgis 190 Pa, elektros suvartojimas 120 W, ventiliatoriaus sukimosi greitis 1400 rpm, svoris 18 kg, trifazis pajungimas, GARANTIJA 2 metai | ||
TNV 05 P4T | |||
1150 m³/val. oro srautas, maks. statinis slėgis 190 Pa, elektros suvartojimas 120 W, ventiliatoriaus sukimosi greitis 1400 rpm, svoris 18 kg, trifazis pajungimas, GARANTIJA 2 metai | |||
TNV 05 P6T | 750 m³/val. oro srautas, maks. statinis slėgis 100 Pa, elektros suvartojimas 90 W, ventiliatoriaus sukimosi greitis 900 rpm, svoris 18 kg, trifazis pajungimas, GARANTIJA 2 metai | ||
TNV 05 P6T | |||
750 m³/val. oro srautas, maks. statinis slėgis 100 Pa, elektros suvartojimas 90 W, ventiliatoriaus sukimosi greitis 900 rpm, svoris 18 kg, trifazis pajungimas, GARANTIJA 2 metai | |||
TNV 20 P4M | 1800 m³/val. oro srautas, maks. statinis slėgis 290 Pa, elektros suvartojimas 180 W, ventiliatoriaus sukimosi greitis 1400 rpm, svoris 22 kg, vienfazis pajungimas, GARANTIJA 2 metai | ||
TNV 20 P4M | |||
1800 m³/val. oro srautas, maks. statinis slėgis 290 Pa, elektros suvartojimas 180 W, ventiliatoriaus sukimosi greitis 1400 rpm, svoris 22 kg, vienfazis pajungimas, GARANTIJA 2 metai | |||
TNV 20 P4T | 1800 m³/val. oro srautas, maks. statinis slėgis 290 Pa, elektros suvartojimas 180 W, ventiliatoriaus sukimosi greitis 1400 rpm, svoris 22 kg, trifazis pajungimas, GARANTIJA 2 metai | ||
TNV 20 P4T | |||
1800 m³/val. oro srautas, maks. statinis slėgis 290 Pa, elektros suvartojimas 180 W, ventiliatoriaus sukimosi greitis 1400 rpm, svoris 22 kg, trifazis pajungimas, GARANTIJA 2 metai | |||
TNV 20 P6T | 1100 m³/val. oro srautas, maks. statinis slėgis 120 Pa, elektros suvartojimas 90 W, ventiliatoriaus sukimosi greitis 900 rpm, svoris 22 kg, trifazis pajungimas, GARANTIJA 2 metai | ||
TNV 20 P6T | |||
1100 m³/val. oro srautas, maks. statinis slėgis 120 Pa, elektros suvartojimas 90 W, ventiliatoriaus sukimosi greitis 900 rpm, svoris 22 kg, trifazis pajungimas, GARANTIJA 2 metai | |||
TNV 20 P4/6T | Dviejų greičių variklis, 1800/1100 m³/val. oro srautas, maks. statinis slėgis 290/120 Pa, elektros suvartojimas 260/90 W, ventiliatoriaus sukimosi greitis 1400/900 rpm, svoris 22 kg, trifazis pajungimas, GARANTIJA 2 metai | ||
TNV 20 P4/6T | |||
Dviejų greičių variklis, 1800/1100 m³/val. oro srautas, maks. statinis slėgis 290/120 Pa, elektros suvartojimas 260/90 W, ventiliatoriaus sukimosi greitis 1400/900 rpm, svoris 22 kg, trifazis pajungimas, GARANTIJA 2 metai | |||
TNV 30 P4M | 3050 m³/val. oro srautas, maks. statinis slėgis 380 Pa, elektros suvartojimas 250 W, ventiliatoriaus sukimosi greitis 1400 rpm, svoris 30 kg, vienfazis pajungimas, GARANTIJA 2 metai | ||
TNV 30 P4M | |||
3050 m³/val. oro srautas, maks. statinis slėgis 380 Pa, elektros suvartojimas 250 W, ventiliatoriaus sukimosi greitis 1400 rpm, svoris 30 kg, vienfazis pajungimas, GARANTIJA 2 metai | |||
TNV 30 P4T | 3050 m³/val. oro srautas, maks. statinis slėgis 380 Pa, elektros suvartojimas 250 W, ventiliatoriaus sukimosi greitis 1400 rpm, svoris 30 kg, trifazis pajungimas, GARANTIJA 2 metai | ||
TNV 30 P4T | |||
3050 m³/val. oro srautas, maks. statinis slėgis 380 Pa, elektros suvartojimas 250 W, ventiliatoriaus sukimosi greitis 1400 rpm, svoris 30 kg, trifazis pajungimas, GARANTIJA 2 metai | |||
TNV 30 P6T | 2000 m³/val. oro srautas, maks. statinis slėgis 155 Pa, elektros suvartojimas 180 W, ventiliatoriaus sukimosi greitis 900 rpm, svoris 30 kg, trifazis pajungimas, GARANTIJA 2 metai | ||
TNV 30 P6T | |||
2000 m³/val. oro srautas, maks. statinis slėgis 155 Pa, elektros suvartojimas 180 W, ventiliatoriaus sukimosi greitis 900 rpm, svoris 30 kg, trifazis pajungimas, GARANTIJA 2 metai | |||
TNV 30 P8T | 1600 m³/val. oro srautas, maks. statinis slėgis 90 Pa, elektros suvartojimas 120 W, ventiliatoriaus sukimosi greitis 700 rpm, svoris 30 kg, trifazis pajungimas, GARANTIJA 2 metai | ||
TNV 30 P8T | |||
1600 m³/val. oro srautas, maks. statinis slėgis 90 Pa, elektros suvartojimas 120 W, ventiliatoriaus sukimosi greitis 700 rpm, svoris 30 kg, trifazis pajungimas, GARANTIJA 2 metai | |||
TNV 30 P4/6T | Dviejų greičių variklis, 3050/2000 m³/val. oro srautas, maks. statinis slėgis 380/155 Pa, elektros suvartojimas 260/90 W, ventiliatoriaus sukimosi greitis 1400/900 rpm, svoris 30 kg, trifazis pajungimas, GARANTIJA 2 metai | ||
TNV 30 P4/6T | |||
Dviejų greičių variklis, 3050/2000 m³/val. oro srautas, maks. statinis slėgis 380/155 Pa, elektros suvartojimas 260/90 W, ventiliatoriaus sukimosi greitis 1400/900 rpm, svoris 30 kg, trifazis pajungimas, GARANTIJA 2 metai | |||
TNV 40 P4M | 4050 m³/val. oro srautas, maks. statinis slėgis 450 Pa, elektros suvartojimas 370 W, ventiliatoriaus sukimosi greitis 1400 rpm, svoris 37 kg, vienfazis pajungimas, GARANTIJA 2 metai | ||
TNV 40 P4M | |||
4050 m³/val. oro srautas, maks. statinis slėgis 450 Pa, elektros suvartojimas 370 W, ventiliatoriaus sukimosi greitis 1400 rpm, svoris 37 kg, vienfazis pajungimas, GARANTIJA 2 metai | |||
TNV 40 P4T | 4050 m³/val. oro srautas, maks. statinis slėgis 450 Pa, elektros suvartojimas 370 W, ventiliatoriaus sukimosi greitis 1400 rpm, svoris 37 kg, trifazis pajungimas, GARANTIJA 2 metai | ||
TNV 40 P4T | |||
4050 m³/val. oro srautas, maks. statinis slėgis 450 Pa, elektros suvartojimas 370 W, ventiliatoriaus sukimosi greitis 1400 rpm, svoris 37 kg, trifazis pajungimas, GARANTIJA 2 metai | |||
TNV 40 P6T | 2650 m³/val. oro srautas, maks. statinis slėgis 185 Pa, elektros suvartojimas 180 W, ventiliatoriaus sukimosi greitis 900 rpm, svoris 37 kg, trifazis pajungimas, GARANTIJA 2 metai | ||
TNV 40 P6T | |||
2650 m³/val. oro srautas, maks. statinis slėgis 185 Pa, elektros suvartojimas 180 W, ventiliatoriaus sukimosi greitis 900 rpm, svoris 37 kg, trifazis pajungimas, GARANTIJA 2 metai | |||
TNV 40 P8T | 1900 m³/val. oro srautas, maks. statinis slėgis 130 Pa, elektros suvartojimas 120 W, ventiliatoriaus sukimosi greitis 700 rpm, svoris 37 kg, trifazis pajungimas, GARANTIJA 2 metai | ||
TNV 40 P8T | |||
1900 m³/val. oro srautas, maks. statinis slėgis 130 Pa, elektros suvartojimas 120 W, ventiliatoriaus sukimosi greitis 700 rpm, svoris 37 kg, trifazis pajungimas, GARANTIJA 2 metai | |||
TNV 40 P4/6T | Dviejų greičių variklis, 4050/2650 m³/val. oro srautas, maks. statinis slėgis 450/185 Pa, elektros suvartojimas 550/180 W, ventiliatoriaus sukimosi greitis 1400/900 rpm, svoris 37 kg, trifazis pajungimas, GARANTIJA 2 metai | ||
TNV 40 P4/6T | |||
Dviejų greičių variklis, 4050/2650 m³/val. oro srautas, maks. statinis slėgis 450/185 Pa, elektros suvartojimas 550/180 W, ventiliatoriaus sukimosi greitis 1400/900 rpm, svoris 37 kg, trifazis pajungimas, GARANTIJA 2 metai | |||
TNV 50 P4M | 5600 m³/val. oro srautas, maks. statinis slėgis 540 Pa, elektros suvartojimas 750 W, ventiliatoriaus sukimosi greitis 1400 rpm, svoris 48 kg, vienfazis pajungimas, GARANTIJA 2 metai | ||
TNV 50 P4M | |||
5600 m³/val. oro srautas, maks. statinis slėgis 540 Pa, elektros suvartojimas 750 W, ventiliatoriaus sukimosi greitis 1400 rpm, svoris 48 kg, vienfazis pajungimas, GARANTIJA 2 metai | |||
TNV 50 P4T | 5600 m³/val. oro srautas, maks. statinis slėgis 540 Pa, elektros suvartojimas 750 W, ventiliatoriaus sukimosi greitis 1400 rpm, svoris 48 kg, trifazis pajungimas, GARANTIJA 2 metai | ||
TNV 50 P4T | |||
5600 m³/val. oro srautas, maks. statinis slėgis 540 Pa, elektros suvartojimas 750 W, ventiliatoriaus sukimosi greitis 1400 rpm, svoris 48 kg, trifazis pajungimas, GARANTIJA 2 metai | |||
TNV 50 P6T | 3600 m³/val. oro srautas, maks. statinis slėgis 230 Pa, elektros suvartojimas 370 W, ventiliatoriaus sukimosi greitis 900 rpm, svoris 48 kg, trifazis pajungimas, GARANTIJA 2 metai | ||
TNV 50 P6T | |||
3600 m³/val. oro srautas, maks. statinis slėgis 230 Pa, elektros suvartojimas 370 W, ventiliatoriaus sukimosi greitis 900 rpm, svoris 48 kg, trifazis pajungimas, GARANTIJA 2 metai | |||
TNV 50 P8T | 2600 m³/val. oro srautas, maks. statinis slėgis 140 Pa, elektros suvartojimas 180 W, ventiliatoriaus sukimosi greitis 700 rpm, svoris 48 kg, trifazis pajungimas, GARANTIJA 2 metai | ||
TNV 50 P8T | |||
2600 m³/val. oro srautas, maks. statinis slėgis 140 Pa, elektros suvartojimas 180 W, ventiliatoriaus sukimosi greitis 700 rpm, svoris 48 kg, trifazis pajungimas, GARANTIJA 2 metai | |||
TNV 50 P4/6T | Dviejų greičių variklis, 5600/3600 m³/val. oro srautas, maks. statinis slėgis 540/230 Pa, elektros suvartojimas 750/250 W, ventiliatoriaus sukimosi greitis 1400/900 rpm, svoris 48 kg, trifazis pajungimas, GARANTIJA 2 metai | ||
TNV 50 P4/6T | |||
Dviejų greičių variklis, 5600/3600 m³/val. oro srautas, maks. statinis slėgis 540/230 Pa, elektros suvartojimas 750/250 W, ventiliatoriaus sukimosi greitis 1400/900 rpm, svoris 48 kg, trifazis pajungimas, GARANTIJA 2 metai | |||
TNV 50 P6/8T | Dviejų greičių variklis, 3600/2600 m³/val. oro srautas, maks. statinis slėgis 230/140 Pa, elektros suvartojimas 370/150 W, ventiliatoriaus sukimosi greitis 900/700 rpm, svoris 48 kg, trifazis pajungimas, GARANTIJA 2 metai | ||
TNV 50 P6/8T | |||
Dviejų greičių variklis, 3600/2600 m³/val. oro srautas, maks. statinis slėgis 230/140 Pa, elektros suvartojimas 370/150 W, ventiliatoriaus sukimosi greitis 900/700 rpm, svoris 48 kg, trifazis pajungimas, GARANTIJA 2 metai | |||
TNV 60 P4T | 7800 m³/val. oro srautas, maks. statinis slėgis 620 Pa, elektros suvartojimas 1500 W, ventiliatoriaus sukimosi greitis 1400 rpm, svoris 58 kg, trifazis pajungimas, GARANTIJA 2 metai | ||
TNV 60 P4T | |||
7800 m³/val. oro srautas, maks. statinis slėgis 620 Pa, elektros suvartojimas 1500 W, ventiliatoriaus sukimosi greitis 1400 rpm, svoris 58 kg, trifazis pajungimas, GARANTIJA 2 metai | |||
TNV 60 P6T | 5100 m³/val. oro srautas, maks. statinis slėgis 260 Pa, elektros suvartojimas 370 W, ventiliatoriaus sukimosi greitis 900 rpm, svoris 58 kg, trifazis pajungimas, GARANTIJA 2 metai | ||
TNV 60 P6T | |||
5100 m³/val. oro srautas, maks. statinis slėgis 260 Pa, elektros suvartojimas 370 W, ventiliatoriaus sukimosi greitis 900 rpm, svoris 58 kg, trifazis pajungimas, GARANTIJA 2 metai | |||
TNV 60 P8T | 3900 m³/val. oro srautas, maks. statinis slėgis 155 Pa, elektros suvartojimas 180 W, ventiliatoriaus sukimosi greitis 700 rpm, svoris 58 kg, trifazis pajungimas, GARANTIJA 2 metai | ||
TNV 60 P8T | |||
3900 m³/val. oro srautas, maks. statinis slėgis 155 Pa, elektros suvartojimas 180 W, ventiliatoriaus sukimosi greitis 700 rpm, svoris 58 kg, trifazis pajungimas, GARANTIJA 2 metai | |||
TNV 60 P4/6T | Dviejų greičių variklis, 7800/5100 m³/val. oro srautas, maks. statinis slėgis 620/260 Pa, elektros suvartojimas 1100/370 W, ventiliatoriaus sukimosi greitis 1400/900 rpm, svoris 58 kg, trifazis pajungimas, GARANTIJA 2 metai | ||
TNV 60 P4/6T | |||
Dviejų greičių variklis, 7800/5100 m³/val. oro srautas, maks. statinis slėgis 620/260 Pa, elektros suvartojimas 1100/370 W, ventiliatoriaus sukimosi greitis 1400/900 rpm, svoris 58 kg, trifazis pajungimas, GARANTIJA 2 metai | |||
TNV 60 P6/8T | Dviejų greičių variklis, 5100/3900 m³/val. oro srautas, maks. statinis slėgis 260/155 Pa, elektros suvartojimas 370/150 W, ventiliatoriaus sukimosi greitis 900/700 rpm, svoris 58 kg, trifazis pajungimas, GARANTIJA 2 metai | ||
TNV 60 P6/8T | |||
Dviejų greičių variklis, 5100/3900 m³/val. oro srautas, maks. statinis slėgis 260/155 Pa, elektros suvartojimas 370/150 W, ventiliatoriaus sukimosi greitis 900/700 rpm, svoris 58 kg, trifazis pajungimas, GARANTIJA 2 metai | |||
TNV 70 P4T | 9500 m³/val. oro srautas, maks. statinis slėgis 900 Pa, elektros suvartojimas 2200 W, ventiliatoriaus sukimosi greitis 1400 rpm, svoris 69 kg, trifazis pajungimas, GARANTIJA 2 metai | ||
TNV 70 P4T | |||
9500 m³/val. oro srautas, maks. statinis slėgis 900 Pa, elektros suvartojimas 2200 W, ventiliatoriaus sukimosi greitis 1400 rpm, svoris 69 kg, trifazis pajungimas, GARANTIJA 2 metai | |||
TNV 70 P6T | 7000 m³/val. oro srautas, maks. statinis slėgis 380 Pa, elektros suvartojimas 750 W, ventiliatoriaus sukimosi greitis 900 rpm, svoris 69 kg, trifazis pajungimas, GARANTIJA 2 metai | ||
TNV 70 P6T | |||
7000 m³/val. oro srautas, maks. statinis slėgis 380 Pa, elektros suvartojimas 750 W, ventiliatoriaus sukimosi greitis 900 rpm, svoris 69 kg, trifazis pajungimas, GARANTIJA 2 metai | |||
TNV 70 P8T | 5500 m³/val. oro srautas, maks. statinis slėgis 230 Pa, elektros suvartojimas 370 W, ventiliatoriaus sukimosi greitis 700 rpm, svoris 69 kg, trifazis pajungimas, GARANTIJA 2 metai | ||
TNV 70 P8T | |||
5500 m³/val. oro srautas, maks. statinis slėgis 230 Pa, elektros suvartojimas 370 W, ventiliatoriaus sukimosi greitis 700 rpm, svoris 69 kg, trifazis pajungimas, GARANTIJA 2 metai | |||
TNV 70 P4/6T | Dviejų greičių variklis, 9500/7000 m³/val. oro srautas, maks. statinis slėgis 900/380 Pa, elektros suvartojimas 2200/750 W, ventiliatoriaus sukimosi greitis 1400/900 rpm, svoris 69 kg, trifazis pajungimas, GARANTIJA 2 metai | ||
TNV 70 P4/6T | |||
Dviejų greičių variklis, 9500/7000 m³/val. oro srautas, maks. statinis slėgis 900/380 Pa, elektros suvartojimas 2200/750 W, ventiliatoriaus sukimosi greitis 1400/900 rpm, svoris 69 kg, trifazis pajungimas, GARANTIJA 2 metai | |||
TNV 70 P6/8T | Dviejų greičių variklis, 7000/5500 m³/val. oro srautas, maks. statinis slėgis 380/230 Pa, elektros suvartojimas 750/300 W, ventiliatoriaus sukimosi greitis 900/700 rpm, svoris 69 kg, trifazis pajungimas, GARANTIJA 2 metai | ||
TNV 70 P6/8T | |||
Dviejų greičių variklis, 7000/5500 m³/val. oro srautas, maks. statinis slėgis 380/230 Pa, elektros suvartojimas 750/300 W, ventiliatoriaus sukimosi greitis 900/700 rpm, svoris 69 kg, trifazis pajungimas, GARANTIJA 2 metai | |||
TNV 80 P6T | 10700 m³/val. oro srautas, maks. statinis slėgis 490 Pa, elektros suvartojimas 1100 W, ventiliatoriaus sukimosi greitis 900 rpm, svoris 91 kg, trifazis pajungimas, GARANTIJA 2 metai | ||
TNV 80 P6T | |||
10700 m³/val. oro srautas, maks. statinis slėgis 490 Pa, elektros suvartojimas 1100 W, ventiliatoriaus sukimosi greitis 900 rpm, svoris 91 kg, trifazis pajungimas, GARANTIJA 2 metai | |||
TNV 80 P8T | 8400 m³/val. oro srautas, maks. statinis slėgis 290 Pa, elektros suvartojimas 550 W, ventiliatoriaus sukimosi greitis 700 rpm, svoris 91 kg, trifazis pajungimas, GARANTIJA 2 metai | ||
TNV 80 P8T | |||
8400 m³/val. oro srautas, maks. statinis slėgis 290 Pa, elektros suvartojimas 550 W, ventiliatoriaus sukimosi greitis 700 rpm, svoris 91 kg, trifazis pajungimas, GARANTIJA 2 metai | |||
TNV 80 P6/8T | Dviejų greičių variklis, 10700/8400 m³/val. oro srautas, maks. statinis slėgis 490/290 Pa, elektros suvartojimas 1250/600 W, ventiliatoriaus sukimosi greitis 900/700 rpm, svoris 91 kg, trifazis pajungimas, GARANTIJA 2 metai | ||
TNV 80 P6/8T | |||
Dviejų greičių variklis, 10700/8400 m³/val. oro srautas, maks. statinis slėgis 490/290 Pa, elektros suvartojimas 1250/600 W, ventiliatoriaus sukimosi greitis 900/700 rpm, svoris 91 kg, trifazis pajungimas, GARANTIJA 2 metai | |||
TNV 90 P6T | 14000 m³/val. oro srautas, maks. statinis slėgis 550 Pa, elektros suvartojimas 2200 W, ventiliatoriaus sukimosi greitis 900 rpm, svoris 112 kg, trifazis pajungimas, GARANTIJA 2 metai | ||
TNV 90 P6T | |||
14000 m³/val. oro srautas, maks. statinis slėgis 550 Pa, elektros suvartojimas 2200 W, ventiliatoriaus sukimosi greitis 900 rpm, svoris 112 kg, trifazis pajungimas, GARANTIJA 2 metai | |||
TNV 90 P8T | 11000 m³/val. oro srautas, maks. statinis slėgis 330 Pa, elektros suvartojimas 1100 W, ventiliatoriaus sukimosi greitis 700 rpm, svoris 112 kg, trifazis pajungimas, GARANTIJA 2 metai | ||
TNV 90 P8T | |||
11000 m³/val. oro srautas, maks. statinis slėgis 330 Pa, elektros suvartojimas 1100 W, ventiliatoriaus sukimosi greitis 700 rpm, svoris 112 kg, trifazis pajungimas, GARANTIJA 2 metai | |||
TNV 90 P6/8T | Dviejų greičių variklis, 14000/11000 m³/val. oro srautas, maks. statinis slėgis 550/330 Pa, elektros suvartojimas 1840/810 W, ventiliatoriaus sukimosi greitis 900/700 rpm, svoris 112 kg, trifazis pajungimas, GARANTIJA 2 metai | ||
TNV 90 P6/8T | |||
Dviejų greičių variklis, 14000/11000 m³/val. oro srautas, maks. statinis slėgis 550/330 Pa, elektros suvartojimas 1840/810 W, ventiliatoriaus sukimosi greitis 900/700 rpm, svoris 112 kg, trifazis pajungimas, GARANTIJA 2 metai | |||
TNV 100 P6T | 18200 m³/val. oro srautas, maks. statinis slėgis 640 Pa, elektros suvartojimas 3000 W, ventiliatoriaus sukimosi greitis 900 rpm, svoris 128 kg, trifazis pajungimas, GARANTIJA 2 metai | ||
TNV 100 P6T | |||
18200 m³/val. oro srautas, maks. statinis slėgis 640 Pa, elektros suvartojimas 3000 W, ventiliatoriaus sukimosi greitis 900 rpm, svoris 128 kg, trifazis pajungimas, GARANTIJA 2 metai | |||
TNV 100 P8T | 15000 m³/val. oro srautas, maks. statinis slėgis 380 Pa, elektros suvartojimas 2200 W, ventiliatoriaus sukimosi greitis 700 rpm, svoris 128 kg, trifazis pajungimas, GARANTIJA 2 metai | ||
TNV 100 P8T | |||
15000 m³/val. oro srautas, maks. statinis slėgis 380 Pa, elektros suvartojimas 2200 W, ventiliatoriaus sukimosi greitis 700 rpm, svoris 128 kg, trifazis pajungimas, GARANTIJA 2 metai | |||
TNV 100 P6/8T | Dviejų greičių variklis, 18200/15000 m³/val. oro srautas, maks. statinis slėgis 640/380 Pa, elektros suvartojimas 3000/1500 W, ventiliatoriaus sukimosi greitis 900/700 rpm, svoris 128 kg, trifazis pajungimas, GARANTIJA 2 metai | ||
TNV 100 P6/8T | |||
Dviejų greičių variklis, 18200/15000 m³/val. oro srautas, maks. statinis slėgis 640/380 Pa, elektros suvartojimas 3000/1500 W, ventiliatoriaus sukimosi greitis 900/700 rpm, svoris 128 kg, trifazis pajungimas, GARANTIJA 2 metai | |||
TNV 110 P6T | 23800 m³/val. oro srautas, maks. statinis slėgis 720 Pa, elektros suvartojimas 4000 W, ventiliatoriaus sukimosi greitis 900 rpm, svoris 194 kg, trifazis pajungimas, GARANTIJA 2 metai | ||
TNV 110 P6T | |||
23800 m³/val. oro srautas, maks. statinis slėgis 720 Pa, elektros suvartojimas 4000 W, ventiliatoriaus sukimosi greitis 900 rpm, svoris 194 kg, trifazis pajungimas, GARANTIJA 2 metai | |||
TNV 110 P8T | 19000 m³/val. oro srautas, maks. statinis slėgis 430 Pa, elektros suvartojimas 3000 W, ventiliatoriaus sukimosi greitis 700 rpm, svoris 194 kg, trifazis pajungimas, GARANTIJA 2 metai | ||
TNV 110 P8T | |||
19000 m³/val. oro srautas, maks. statinis slėgis 430 Pa, elektros suvartojimas 3000 W, ventiliatoriaus sukimosi greitis 700 rpm, svoris 194 kg, trifazis pajungimas, GARANTIJA 2 metai | |||
TNV 110 P6/8T | Dviejų greičių variklis, 23800/19000 m³/val. oro srautas, maks. statinis slėgis 720/430 Pa, elektros suvartojimas 4400/2900 W, ventiliatoriaus sukimosi greitis 900/700 rpm, svoris 194 kg, trifazis pajungimas, GARANTIJA 2 metai | ||
TNV 110 P6/8T | |||
Dviejų greičių variklis, 23800/19000 m³/val. oro srautas, maks. statinis slėgis 720/430 Pa, elektros suvartojimas 4400/2900 W, ventiliatoriaus sukimosi greitis 900/700 rpm, svoris 194 kg, trifazis pajungimas, GARANTIJA 2 metai | |||
TNV 120 P6T | 30000 m³/val. oro srautas, maks. statinis slėgis 760 Pa, elektros suvartojimas 7500 W, ventiliatoriaus sukimosi greitis 900 rpm, svoris 209 kg, trifazis pajungimas, GARANTIJA 2 metai | ||
TNV 120 P6T | |||
30000 m³/val. oro srautas, maks. statinis slėgis 760 Pa, elektros suvartojimas 7500 W, ventiliatoriaus sukimosi greitis 900 rpm, svoris 209 kg, trifazis pajungimas, GARANTIJA 2 metai | |||
TNV 120 P8T | 24800 m³/val. oro srautas, maks. statinis slėgis 460 Pa, elektros suvartojimas 4000 W, ventiliatoriaus sukimosi greitis 700 rpm, svoris 209 kg, trifazis pajungimas, GARANTIJA 2 metai | ||
TNV 120 P8T | |||
24800 m³/val. oro srautas, maks. statinis slėgis 460 Pa, elektros suvartojimas 4000 W, ventiliatoriaus sukimosi greitis 700 rpm, svoris 209 kg, trifazis pajungimas, GARANTIJA 2 metai | |||
TNV 120 P6/8T | Dviejų greičių variklis, 30000/24800 m³/val. oro srautas, maks. statinis slėgis 760/460 Pa, elektros suvartojimas 7500/3700 W, ventiliatoriaus sukimosi greitis 900/700 rpm, svoris 209 kg, trifazis pajungimas, GARANTIJA 2 metai | ||
TNV 120 P6/8T | |||
Dviejų greičių variklis, 30000/24800 m³/val. oro srautas, maks. statinis slėgis 760/460 Pa, elektros suvartojimas 7500/3700 W, ventiliatoriaus sukimosi greitis 900/700 rpm, svoris 209 kg, trifazis pajungimas, GARANTIJA 2 metai |